World Cup
2022
경기들
결과
Play Offs, Final
Play Offs, 3rd Place
Croatia - Morocco
Play Offs, Semi Finals
France - Morocco
Argentina - Croatia
Play Offs, Quarter Finals
England - France
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
Group Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네덜란드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | WDW |
2 | 세네갈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WWL |
3 | 에콰도르 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | LDW |
4 | 카타르 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Next Round
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | WDW |
2 | 미국 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | WDD |
3 | 이란 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | LWL |
4 | 웨일스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | LLD |
Next Round
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아르헨티나 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | WWL |
2 | 폴란드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | LWD |
3 | 멕시코 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WLD |
4 | 사우디아라비아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
Next Round
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
2 | 호주 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | WWL |
3 | 튀니지 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | 덴마크 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | LLD |
Next Round
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일본 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
2 | 스페인 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 | LDW |
3 | 독일 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WDL |
4 | 코스타리카 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | LWL |
Next Round
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모로코 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | WWD |
2 | 크로아티아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | DWD |
3 | 벨기에 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | DLW |
4 | 캐나다 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | LLL |
Next Round
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브라질 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | LWW |
2 | 스위스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | WLW |
3 | 카메룬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | 세르비아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | LDL |
Next Round
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | LWW |
2 | 한국 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | 우루과이 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | WLD |
4 | 가나 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | LWL |
Next Round
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | 프랑스 | 8 |
2 | Lionel Messi | 아르헨티나 | 7 |
3 | Julian Alvarez | 아르헨티나 | 4 |
4 | Olivier Giroud | 프랑스 | 4 |
5 | Alvaro Morata | 스페인 | 3 |
6 | Bukayo Saka | 잉글랜드 | 3 |
7 | Cody Gakpo | 네덜란드 | 3 |
8 | Enner Valencia | 에콰도르 | 3 |
9 | Goncalo Ramos | 포르투갈 | 3 |
10 | Marcus Rashford | 잉글랜드 | 3 |
득점 올린 선수 모두 확인 |