프리미어리그
2024/25
경기들
결과
Round 32
Chelsea - Ipswich Town
Liverpool - West Ham United
Wolverhampton - Tottenham Hotspur
Arsenal - Brentford
경기
Round 32
Bournemouth - Fulham
Round 29
Newcastle United - Crystal Palace
Round 33
Brentford - Brighton
Crystal Palace - Bournemouth
Everton - Manchester City
스탠딩스
Regular Season
Regular Season
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74:31 | 76 | WLWWW |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57:27 | 63 | DDWWD |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:38 | 57 | LLWWW |
4 | Newcastle United | 31 | 17 | 5 | 9 | 56:40 | 56 | WWWWL |
5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:42 | 55 | WDWDL |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:39 | 54 | DDWLW |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:46 | 54 | WWWWL |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47:42 | 48 | WLWLW |
9 | Brighton | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:49 | 48 | DLLDW |
10 | Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51:40 | 45 | DLLDL |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52:48 | 43 | DDLWL |
12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:40 | 43 | LWDWW |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34:38 | 38 | WDLDD |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38:45 | 38 | LDLWD |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60:49 | 37 | LWLLD |
16 | Wolverhampton | 32 | 10 | 5 | 17 | 47:61 | 35 | WWWWD |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:54 | 35 | LDLDL |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33:67 | 21 | DLWLL |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:72 | 18 | DLLLL |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23:77 | 10 | LLDLL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 리버풀 | 27 |
2 | Erling Haaland | 맨시티 | 21 |
3 | Alexander Isak | 뉴캐슬 | 20 |
4 | Chris Wood | 노팅엄 포레스트 | 18 |
5 | Bryan Mbuemo | 브렌트포드 | 16 |
6 | Yoane Wissa | 브렌트포드 | 15 |
7 | Cole Palmer | 첼시 | 14 |
8 | Matheus Cunha | 울버햄튼 | 14 |
9 | Ollie Watkins | 애스턴 빌라 | 14 |
10 | Jean-Philippe Mateta | 크리스탈 팰리스 | 13 |
득점 올린 선수 모두 확인 |