Premier League
2024/25
Матчи
Результаты
Round 32
Brighton - Leicester City
Nottingham Forest - Everton
Southampton - Aston Villa
Manchester City - Crystal Palace
Серия встреч
Round 32
Chelsea - Ipswich Town
Liverpool - West Ham United
Wolverhampton - Tottenham Hotspur
Newcastle United - Manchester United
Bournemouth - Fulham
Турнирная таблица
Regular Season
Regular Season
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 31 | 22 | 7 | 2 | 72:30 | 73 | LWWWW |
2 | Арсенал | 32 | 17 | 12 | 3 | 57:27 | 63 | DDWWD |
3 | Ноттингем Форест | 32 | 17 | 6 | 9 | 51:38 | 57 | LLWWW |
4 | Манчестер Сити | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:42 | 55 | WDWDL |
5 | Астон Вилла | 32 | 15 | 9 | 8 | 49:46 | 54 | WWWWL |
6 | Челси | 31 | 15 | 8 | 8 | 54:37 | 53 | DWLWW |
7 | Ньюкасл | 30 | 16 | 5 | 9 | 52:39 | 53 | WWWLW |
8 | Фулхэм | 31 | 13 | 9 | 9 | 47:42 | 48 | WLWLW |
9 | Брайтон | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:49 | 48 | DLLDW |
10 | Борнмут | 31 | 12 | 9 | 10 | 51:40 | 45 | DLLDL |
11 | Брентфорд | 32 | 12 | 7 | 13 | 52:48 | 43 | DDLWL |
12 | Кристал Пэлас | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:40 | 43 | LWDWW |
13 | Манчестер Юн | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:41 | 38 | DLWDW |
14 | Эвертон | 32 | 8 | 14 | 10 | 34:38 | 38 | WDLDD |
15 | Тоттенхэм | 31 | 11 | 4 | 16 | 58:45 | 37 | WLLDL |
16 | Вест Хэм | 31 | 9 | 8 | 14 | 35:52 | 35 | DLDLW |
17 | Вулверхэмптон | 31 | 9 | 5 | 17 | 43:59 | 32 | WWWDL |
18 | Ипсвич | 31 | 4 | 8 | 19 | 31:65 | 20 | LWLLL |
19 | Лестер | 32 | 4 | 6 | 22 | 27:72 | 18 | DLLLL |
20 | Саутгемптон | 32 | 2 | 4 | 26 | 23:77 | 10 | LLDLL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Ливерпуль | 27 |
2 | Erling Haaland | Манчестер Сити | 21 |
3 | Alexander Isak | Ньюкасл | 20 |
4 | Chris Wood | Ноттингем Форест | 18 |
5 | Bryan Mbuemo | Брентфорд | 16 |
6 | Yoane Wissa | Брентфорд | 15 |
7 | Cole Palmer | Челси | 14 |
8 | Ollie Watkins | Астон Вилла | 14 |
9 | Jean-Philippe Mateta | Кристал Пэлас | 13 |
10 | Matheus Cunha | Вулверхэмптон | 13 |
Выбрать всех бомбардиров |