Premier League
2024/25
Матчи
Результаты
Round 34
Manchester City - Aston Villa
Round 33
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest
Leicester City - Liverpool
Fulham - Chelsea
Серия встреч
Round 34
Chelsea - Everton
Brighton - West Ham United
Newcastle United - Ipswich Town
Southampton - Fulham
Wolverhampton - Leicester City
Турнирная таблица
Regular Season
Regular Season
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 33 | 24 | 7 | 2 | 75:31 | 79 | WWLWW |
2 | Арсенал | 34 | 18 | 13 | 3 | 63:29 | 67 | DWDDW |
3 | Манчестер Сити | 34 | 18 | 7 | 9 | 66:43 | 61 | WWWDW |
4 | Ноттингем Форест | 33 | 18 | 6 | 9 | 53:39 | 60 | WLLWW |
5 | Ньюкасл | 33 | 18 | 5 | 10 | 62:44 | 59 | LWWWW |
6 | Челси | 33 | 16 | 9 | 8 | 58:40 | 57 | WDDWL |
7 | Астон Вилла | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:49 | 57 | LWWWW |
8 | Борнмут | 33 | 13 | 10 | 10 | 52:40 | 49 | DWDLL |
9 | Фулхэм | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:45 | 48 | LLWLW |
10 | Брайтон | 33 | 12 | 12 | 9 | 53:53 | 48 | LDLLD |
11 | Брентфорд | 33 | 13 | 7 | 13 | 56:50 | 46 | WDDLW |
12 | Кристал Пэлас | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:47 | 45 | DDLLW |
13 | Эвертон | 33 | 8 | 14 | 11 | 34:40 | 38 | LWDLD |
14 | Манчестер Юн | 33 | 10 | 8 | 15 | 38:46 | 38 | LLDLW |
15 | Вулверхэмптон | 33 | 11 | 5 | 17 | 48:61 | 38 | WWWWW |
16 | Тоттенхэм | 33 | 11 | 4 | 18 | 61:51 | 37 | LLWLL |
17 | Вест Хэм | 33 | 9 | 9 | 15 | 37:55 | 36 | DLDLD |
18 | Ипсвич | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:71 | 21 | LDLWL |
19 | Лестер | 33 | 4 | 6 | 23 | 27:73 | 18 | LDLLL |
20 | Саутгемптон | 33 | 2 | 5 | 26 | 24:78 | 11 | DLLDL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Ливерпуль | 27 |
2 | Alexander Isak | Ньюкасл | 21 |
3 | Erling Haaland | Манчестер Сити | 21 |
4 | Chris Wood | Ноттингем Форест | 19 |
5 | Bryan Mbuemo | Брентфорд | 18 |
6 | Yoane Wissa | Брентфорд | 16 |
7 | Ollie Watkins | Астон Вилла | 15 |
8 | Cole Palmer | Челси | 14 |
9 | Jean-Philippe Mateta | Кристал Пэлас | 14 |
10 | Matheus Cunha | Вулверхэмптон | 14 |
Выбрать всех бомбардиров |