Tottenham Hotspur - Nottingham Forest
ორშაბათი
21.04.25
დასრულებული
1
2
1 2
2024/25
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ლივერპული | 33 | 24 | 7 | 2 | 75:31 | 79 | WWLWW |
2 | არსენალი | 33 | 18 | 12 | 3 | 61:27 | 66 | WDDWW |
3 | ნოტინგემ ფორესტი | 33 | 18 | 6 | 9 | 53:39 | 60 | WLLWW |
4 | ნიუკასლი | 33 | 18 | 5 | 10 | 62:44 | 59 | LWWWW |
5 | მანჩესტერ სიტი | 33 | 17 | 7 | 9 | 64:42 | 58 | WWDWD |
6 | ჩელსი | 33 | 16 | 9 | 8 | 58:40 | 57 | WDDWL |
7 | ასტონ ვილა | 33 | 16 | 9 | 8 | 53:47 | 57 | WWWWW |
8 | ბორნემუთი | 33 | 13 | 10 | 10 | 52:40 | 49 | DWDLL |
9 | ფულჰემი | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:45 | 48 | LLWLW |
10 | ბრაიტონი | 33 | 12 | 12 | 9 | 53:53 | 48 | LDLLD |
11 | ბრედფორდი | 33 | 13 | 7 | 13 | 56:50 | 46 | WDDLW |
12 | კრისტალ პალასი | 33 | 11 | 11 | 11 | 41:45 | 44 | DLLWD |
13 | ევერტონი | 33 | 8 | 14 | 11 | 34:40 | 38 | LWDLD |
14 | მანჩესტერ იუნ. | 33 | 10 | 8 | 15 | 38:46 | 38 | LLDLW |
15 | ვულვზი | 33 | 11 | 5 | 17 | 48:61 | 38 | WWWWW |
16 | ტოტენჰემი | 33 | 11 | 4 | 18 | 61:51 | 37 | LLWLL |
17 | ვესტ ჰემი | 33 | 9 | 9 | 15 | 37:55 | 36 | DLDLD |
18 | იფსვიჩი | 33 | 4 | 9 | 20 | 33:71 | 21 | LDLWL |
19 | ლესტერი | 33 | 4 | 6 | 23 | 27:73 | 18 | LDLLL |
20 | საუთჰემპტონი | 33 | 2 | 5 | 26 | 24:78 | 11 | DLLDL |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation
R | Name | გუნდი | |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ლივერპული | 27 |
2 | Alexander Isak | ნიუკასლი | 21 |
3 | Erling Haaland | მანჩესტერ სიტი | 21 |
4 | Chris Wood | ნოტინგემ ფორესტი | 19 |
5 | Bryan Mbuemo | ბრედფორდი | 18 |
6 | Yoane Wissa | ბრედფორდი | 16 |
7 | Ollie Watkins | ასტონ ვილა | 15 |
8 | Cole Palmer | ჩელსი | 14 |
9 | Matheus Cunha | ვულვზი | 14 |
10 | Jean-Philippe Mateta | კრისტალ პალასი | 13 |
ყველა ბომბარდირის ნახვა |