Bowers & Pitsea - Potters Bar Town
შაბათი
19.04.25
დასრულებული
1
2
2 0
2024/25
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartford | 40 | 25 | 8 | 7 | 74:43 | 83 | WWDWW |
2 | Billericay Town | 40 | 24 | 9 | 7 | 76:40 | 81 | WWLWL |
3 | Horsham | 40 | 26 | 3 | 11 | 74:38 | 81 | WWWWW |
4 | Cray Valley PM | 40 | 22 | 11 | 7 | 78:54 | 77 | WWWWL |
5 | Dover Athletic | 40 | 22 | 6 | 12 | 79:46 | 72 | LWWWW |
6 | Chichester City | 40 | 21 | 7 | 12 | 70:56 | 70 | WWLWW |
7 | Carshalton | 40 | 18 | 10 | 12 | 63:52 | 64 | WLLWL |
8 | Hashtag United | 40 | 18 | 9 | 13 | 80:65 | 63 | DLWWL |
9 | Chatham Town | 40 | 17 | 11 | 12 | 72:50 | 62 | DLWWW |
10 | Cray Wanderers | 40 | 18 | 6 | 16 | 53:46 | 60 | LWWLW |
11 | Wingate & Finchley | 40 | 17 | 8 | 15 | 75:64 | 59 | WLDLW |
12 | Lewes | 40 | 14 | 13 | 13 | 54:59 | 55 | LWDLW |
13 | Folkestone | 40 | 15 | 7 | 18 | 57:64 | 52 | LLDLL |
14 | Potters Bar Town | 40 | 15 | 6 | 19 | 49:72 | 51 | LLLLW |
15 | Cheshunt | 40 | 13 | 7 | 20 | 56:64 | 46 | LLLLW |
16 | Whitehawk | 40 | 13 | 7 | 20 | 48:65 | 46 | LLLWW |
17 | Canvey Island | 40 | 13 | 4 | 23 | 48:63 | 43 | LWLDD |
18 | Dulwich Hamlet | 40 | 12 | 7 | 21 | 55:73 | 43 | WLLLL |
19 | Hendon | 40 | 8 | 12 | 20 | 55:73 | 36 | DLWDL |
20 | Hastings United | 40 | 8 | 9 | 23 | 34:71 | 33 | DLWLD |
21 | Bognor Regis Town | 40 | 8 | 8 | 24 | 49:92 | 32 | LWWLL |
22 | Bowers & Pitsea | 40 | 7 | 4 | 29 | 33:82 | 25 | WWLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation