Mickleover Sports - Leek Town
პარასკევი
18.04.25
დასრულებული
1
2
1 0
2024/25
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | მაქსფილდი | 39 | 32 | 4 | 3 | 99:29 | 100 | WWWWW |
2 | Worksop Town | 39 | 23 | 5 | 11 | 87:48 | 74 | LLWWW |
3 | Stockton Town | 39 | 22 | 5 | 12 | 64:44 | 71 | WWWWW |
4 | Guiseley | 39 | 19 | 13 | 7 | 64:42 | 70 | LDDWW |
5 | Ashton United | 39 | 19 | 9 | 11 | 68:51 | 66 | LWWLL |
6 | Ilkeston Town | 39 | 17 | 11 | 11 | 66:50 | 62 | DWWLW |
7 | Morpeth Town | 39 | 15 | 12 | 12 | 54:59 | 57 | DWDDL |
8 | Gainsborough | 39 | 15 | 10 | 14 | 51:51 | 55 | WLLWL |
9 | Hyde | 39 | 13 | 15 | 11 | 57:59 | 54 | LWWLL |
10 | Prescot Cables | 39 | 15 | 9 | 15 | 46:50 | 54 | LWWWW |
11 | Warrington Rylands | 39 | 13 | 13 | 13 | 57:50 | 52 | LDLLW |
12 | Leek Town | 40 | 14 | 10 | 16 | 45:51 | 52 | LWWDW |
13 | FC United | 40 | 12 | 14 | 14 | 54:58 | 50 | LDDLW |
14 | Whitby Town | 40 | 14 | 7 | 19 | 54:67 | 49 | WWWLL |
15 | Hebburn Town | 39 | 12 | 12 | 15 | 55:60 | 48 | DLLLL |
16 | Lancaster City | 39 | 11 | 14 | 14 | 48:58 | 47 | WLLDL |
17 | Bamber Bridge | 39 | 13 | 7 | 19 | 58:66 | 46 | WLWLW |
18 | Workington | 39 | 13 | 7 | 19 | 54:63 | 46 | LLWLD |
19 | Matlock Town | 39 | 10 | 13 | 16 | 56:65 | 43 | WLDWL |
20 | Basford United | 39 | 10 | 6 | 23 | 47:71 | 36 | DLLWL |
21 | Mickleover Sports | 40 | 9 | 9 | 22 | 39:73 | 36 | WDDLW |
22 | Blyth Spartans | 39 | 3 | 9 | 27 | 36:94 | 18 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation