UEFA ECL
2024/25
მატჩები
შედეგები
Play Offs, Quarter Finals
Celje - ACF Fiorentina
Djurgardens IF - Rapid Wien
Legia Warszawa - Chelsea
Play Offs, 1/8 Finals
Chelsea - FC Copenhagen
დაგეგმლი მატჩები
Play Offs, Quarter Finals
ACF Fiorentina - Celje
Jagiellonia - Real Betis
Rapid Wien - Djurgardens IF
Chelsea - Legia Warszawa
სატურნირო მდგომარეობა
League Phase
League Phase
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ჩელსი | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 | WWWWW |
2 | გიმარაეშე | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 | DWDWW |
3 | ფიორენტინა | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 | DWWLW |
4 | რაპიდი | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WLDWW |
5 | დურგარდენი | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | WWWWL |
6 | ლუგანო | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | DWWLW |
7 | ლეგია | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | LLWWW |
8 | სერკლი | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | DWWDL |
9 | იაგელონია | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | DLDWW |
10 | შემროკი | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | LWDWW |
11 | აპოელ ნიქოზია | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | DWWWL |
12 | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | DWLWL |
13 | პანათინაიკოსი | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | WWWLL |
14 | ოლიმპია ლიუბლიანა | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | DLWWW |
15 | ბეტისი | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | WWLWD |
16 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | DLLWW |
17 | გენტი | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | LWLWW |
18 | კოპენჰაგენი | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | LWWDD |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | DLDWW |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | DLWLW |
21 | ცელიე | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | WLDLW |
22 | ომონია ნიქოზია | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | DWLLL |
23 | მიოლდე | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | WDLLL |
24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | WLDWL |
25 | ჰართსი | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | DLLLW |
26 | ისტანბულ BB | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 | DWDDL |
27 | მლადა ბოლესლავი | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | LWWLL |
28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | DLDLL |
29 | სტ. გალენი | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 | DLDWL |
30 | ჰიკი | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLLW |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 | LLDLL |
32 | ნიუ საინსი | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 | LLLLW |
33 | დინამო მინსკი | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 | LWLLL |
34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 | WLLLL |
35 | ლინცი | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 | DLLDL |
36 | Petrocub-Hincesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 | DLDLL |
Play Offs 1/8 finals
Play Offs 1/16 finals
ბომბარდირები
R | Name | გუნდი | |
---|---|---|---|
1 | Afimico Pululu | იაგელონია | 8 |
2 | Armandas Kucys | ცელიე | 6 |
3 | Cedric Bakambu | ბეტისი | 6 |
4 | Marc Guiu | ჩელსი | 6 |
5 | Christopher Nkunku | ჩელსი | 5 |
6 | Dion Beljo | რაპიდი | 5 |
7 | Johnny Kenny | შემროკი | 5 |
8 | Krzysztof Piatek | ისტანბულ BB | 5 |
9 | Milos Pantovic | Backa Topola | 5 |
10 | Amin Chiakha | კოპენჰაგენი | 4 |
ყველა ბომბარდირის ნახვა |