მსოფლიო ჩემპიონატი. კვალიფიკაცია ევროპა
2026
მატჩები
შედეგები
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
დაგეგმლი მატჩები
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
სატურნირო მდგომარეობა
1st Round
ჯგუფი A
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | გერმანია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ლუქსემბურგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ჩრდილოეთ ირლანდია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | სლოვაკეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი B
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | კოსოვო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | სლოვენია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | შვედეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | შვეიცარია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი C
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბელორუსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | დანია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | საბერძნეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | შოტლანდია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი D
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | აზერბაიჯანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | საფრანგეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ისლანდია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | უკრაინა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი E
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბულგარეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | საქართველო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ესპანეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | თურქეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი F
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | სომხეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | უნგრეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ირლანდია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | პორტუგალია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი G
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | პოლონეთი | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | ფინეთი | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | ლიტვა | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | ჰოლანდია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | მალტა | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი H
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ბოსნია | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | რუმინეთი | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | კვიპროსი | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | ავსტრია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | სან მარინო | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი I
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნორვეგია | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | ესტონეთი | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | ისრაელი | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | იტალია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | მოლდოვა | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი J
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | მაკედონია | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | უელსი | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | ყაზახეთი | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | ბელგია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | ლიხტენშტეინი | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი K
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ინგლისი | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | ალბანეთი | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | ლატვიაი | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | სერბეთი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | ანდორა | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
ჯგუფი L
R | გუნდი | მატჩები | მოგება | ფრე | წაგება | GD | ქულები | ფორმირება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | მონტენეგრო | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | ხორვატია | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ფარერის კუნძულები | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | გიბრალტარი | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
ბომბარდირები
R | Name | გუნდი | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 3 |
2 | Alexander Sorloth | ნორვეგია | 2 |
3 | Bojan Miovski | მაკედონია | 2 |
4 | Erling Haaland | ნორვეგია | 2 |
5 | Harry Kane | ინგლისი | 2 |
6 | Ioannis Pittas | კვიპროსი | 2 |
7 | Karol Swiderski | პოლონეთი | 2 |
8 | Rey Manaj | ალბანეთი | 2 |
9 | A. Trajkovski | მაკედონია | 1 |
10 | Adam Marusic | მონტენეგრო | 1 |
ყველა ბომბარდირის ნახვა |