WC Qualif. Europe
2026
Мачове
Резултати
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Резултат
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Позиция
1st Round
Group A
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Северна Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Гърция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Украйна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | България | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Унгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полша | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Финландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Литва | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Нидерландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Малта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босна и Херцеговина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Румъния | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Кипър | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Сан Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Естония | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Израел | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Молдова | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Уелс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Казахстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Белгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Лихтенщайн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Албания | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Сърбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Андора | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
Р. | Отбор | ИМ. | П. | Р. | З. | Г. | Точ. | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Черна гора | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Хърватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Фарьорски острови | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Голмайстори
Р. | Име | Отбор | |
---|---|---|---|
8 | Rey Manaj | Албания | 2 |
47 | Myrto Uzuni | Албания | 1 |
Виж всички голмайстори |