WC Qualif. Europe
2026
Αγώνες
Αποτελέσματα
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Προγρ/σμένα
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Βαθμολογίες
1ος Γύρος
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Βόρεια Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πολωνία | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Φινλανδία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Λιθουανία | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Μάλτα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος H
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Ρουμανία | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Κύπρος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Σαν Μαρίνο | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος Ι
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νορβηγία | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Εσθονία | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Ισραήλ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Μολδαβία | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος J
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βόρεια Μακεδονία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Ουαλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Καζακστάν | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Λιχτενστάιν | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος K
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Αλβανία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Λετονία | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Ανδόρα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος L
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσεχία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Μαυροβούνιο | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Νήσοι Φερόες | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Γιβραλτάρ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Σκόρερ
R | Name | Ομάδα | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Τσεχία | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Νορβηγία | 2 |
3 | Bojan Miovski | Βόρεια Μακεδονία | 2 |
4 | Erling Haaland | Νορβηγία | 2 |
5 | Harry Kane | Αγγλία | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Κύπρος | 2 |
7 | Karol Swiderski | Πολωνία | 2 |
8 | Rey Manaj | Αλβανία | 2 |
9 | A. Trajkovski | Βόρεια Μακεδονία | 1 |
10 | Adam Marusic | Μαυροβούνιο | 1 |
Δείτε όλους τους σκόρερ |