WC Qualif. Europe
2026
Meciuri
Rezultate
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Rezultate
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Clasamente
1st Round
Group A
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Irlanda de Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Slovacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Suedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Elveția | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Danemarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Scoția | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Franța | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Turcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Ungaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Finlanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Lituania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Țările de Jos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herțegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | România | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Cipru | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Țara Galilor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazahstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Letonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cehia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Muntenegru | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Croația | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Insulele Feroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Marcatori
R | Name | Echipa | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Cehia | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Norvegia | 2 |
3 | Bojan Miovski | Macedonia | 2 |
4 | Erling Haaland | Norvegia | 2 |
5 | Harry Kane | Anglia | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Cipru | 2 |
7 | Karol Swiderski | Polonia | 2 |
8 | Rey Manaj | Albania | 2 |
9 | A. Trajkovski | Macedonia | 1 |
10 | Adam Marusic | Muntenegru | 1 |
Verificare marcatori |