WC Qualif. Europe
2026
Zápasy
Výsledky
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Rozlosovanie
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Poradie
1st Round
Group A
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luxembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Severné Írsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Švajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Dánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Grécko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Škótsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbajdžan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Francúzsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulharsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gruzínsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Španielsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Turecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arménsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Írsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poľsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Fínsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Litva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Holandsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Rumunsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Cyprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Rakúsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Maríno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nórsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estónsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Taliansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldavsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedónsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazachstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Belgicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Lichtenštajnsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglicko | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albánsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Lotyšsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Srbsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
P | Tím | OZ | V | R | P | RG | B | Tabuľka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česko | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Čierna Hora | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Chorvátsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Faerské ostrovy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltár | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Strelci
P | Priezvisko | Tím | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Česko | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Nórsko | 2 |
3 | Bojan Miovski | Macedónsko | 2 |
4 | Erling Haaland | Nórsko | 2 |
5 | Harry Kane | Anglicko | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Cyprus | 2 |
7 | Karol Swiderski | Poľsko | 2 |
8 | Rey Manaj | Albánsko | 2 |
9 | A. Trajkovski | Macedónsko | 1 |
10 | Adam Marusic | Čierna Hora | 1 |
Skontrolovať všetky výsledky |