WC Qualif. Europe
2026
Матчи
Результати
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Приладдя
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Турнірна таблиця
1st Round
Група A
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Північна Ірландія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Словаччина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Група B
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Словенія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Швеція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Швейцарія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Група C
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Білорусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Данія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Греція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Шотландія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Група D
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Франція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ісландія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Україна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Група E
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болгарія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Грузія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Іспанія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Туреччина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Група F
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вірменія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Угорщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ірландія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Португалія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Група G
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польща | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Фінляндія | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Литва | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Нідерланди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група H
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боснія і Герцеговина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Румунія | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Кіпр | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Австрія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група I
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегія | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Естонія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Ізраїль | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Італія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Молдова | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група J
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македонія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Уельс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Казахстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Бельгія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Ліхтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група K
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Албанія | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Латвія | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Сербія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Андорра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група L
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехія | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Чорногорія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Хорватія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Фарерські острови | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Гібралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Гравці, які сьогодні вдікривали рахунок
місце в турнірній таблиці | Ім'я | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Чехія | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Норвегія | 2 |
3 | Bojan Miovski | Македонія | 2 |
4 | Erling Haaland | Норвегія | 2 |
5 | Harry Kane | Англія | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Кіпр | 2 |
7 | Karol Swiderski | Польща | 2 |
8 | Rey Manaj | Албанія | 2 |
9 | A. Trajkovski | Македонія | 1 |
10 | Adam Marusic | Чорногорія | 1 |
Подивитись всіх бомбардирів |