WC Qualif. Europe
2026
Trận đấu
Kết quả
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Lịch thi đấu
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Thứ hạng
1st Round
Nhóm A
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm B
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm C
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm D
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm E
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gruzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm F
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm G
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Phần Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Litva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm H
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosna và Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | România | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Síp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm I
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm J
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm K
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Nhóm L
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séc | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Cầu thủ ghi bàn
R | Name | Đội | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Séc | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Na Uy | 2 |
3 | Bojan Miovski | Macedonia | 2 |
4 | Erling Haaland | Na Uy | 2 |
5 | Harry Kane | Anh | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Síp | 2 |
7 | Karol Swiderski | Ba Lan | 2 |
8 | Rey Manaj | Albania | 2 |
9 | A. Trajkovski | Macedonia | 1 |
10 | Adam Marusic | Montenegro | 1 |
Kiểm tra tất cả các cầu thủ ghi bàn |