Euro Champ. Qualif.
2024
Trận đấu
Kết quả
Promotion Play Off, Final
Ukraine - Iceland
Georgia - Greece
Promotion Play Off, Semi Finals
Greece - Kazakhstan
Poland - Estonia
Lịch thi đấu
There are no scheduled matches
Thứ hạng
Qualification
Nhóm A
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Nhóm B
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
Nhóm C
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
Nhóm D
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
Nhóm E
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | Quần đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
Nhóm F
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
Nhóm G
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
Nhóm H
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
Nhóm I
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | România | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | Thụy Sĩ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
Nhóm J
R | Đội | Trận đấu | Thắng | Trận hòa | Thua | GD | Điểm | Bảng xếp hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | Bosna và Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Cầu thủ ghi bàn
R | Name | Đội | |
---|---|---|---|
81 | Berto Rosas | Andorra | 2 |
273 | Marcio Vieira | Andorra | 1 |
Kiểm tra tất cả các cầu thủ ghi bàn |