Euro Champ. Qualif.

Mérkőzések

Eredmény
Promotion Play Off, Final

Wales - Poland

Kedd
26.03.24
Vége B.
Korrigálás
Gól
Wales 31
Korrigálás
Gól
1.F
0 0
2.F
0 0
1.H
0 0
2.H
0 0
B
4 5
0 0

Ukraine - Iceland

Kedd
26.03.24
Vége
Korrigálás
Gól
Korrigálás
Gól
Izland 3
1.F
0 1
2.F
2 0
2 1

Georgia - Greece

Kedd
26.03.24
Vége B.
Korrigálás
Gól
Georgia 21
Korrigálás
Gól
1.F
0 0
2.F
0 0
1.H
0 0
2.H
0 0
B
4 2
0 0
Promotion Play Off, Semi Finals

Greece - Kazakhstan

Csüt
21.03.24
Vége
Korrigálás
Gól
Korrigálás
Gól
1.F
4 0
2.F
1 0
5 0
Merkőzések
Nincsen kiírt mérkőzés

Állás

Qualification
Group A
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Spanyolország 8 7 0 1 25:5 21 WWWWW
2 Skócia 8 5 2 1 17:8 17 DDLWW
3 Norvégia 8 3 2 3 14:12 11 DLWWW
4 Georgia 8 2 2 4 12:18 8 LDWLL
5 Ciprus 8 0 0 8 3:28 0 LLLLL

Promotion

Group B
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Franciaország 8 7 1 0 29:3 22 DWWWW
2 Hollandia 8 6 0 2 17:7 18 WWWLW
3 Görögország 8 4 1 3 14:8 13 DLWWL
4 Írország 8 2 0 6 9:10 6 LWLLL
5 Gibraltár 8 0 0 8 0:41 0 LLLLL

Promotion

Group C
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Anglia 8 6 2 0 22:4 20 DWWDW
2 Olaszország 8 4 2 2 16:9 14 DWLWW
3 Ukrajna 8 4 2 2 11:8 14 DWWLD
4 Macedónia 8 2 2 4 10:20 8 DLLWD
5 Málta 8 0 0 8 2:20 0 LLLLL

Promotion

Group D
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Törökország 8 5 2 1 14:7 17 DWWDW
2 Horvátország 8 5 1 2 13:4 16 WWLLW
3 Wales 8 3 3 2 10:10 12 DDWWL
4 Örményország 8 2 2 4 9:11 8 LDLLD
5 Lettország 8 1 0 7 5:19 3 LLWLL

Promotion

Group E
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Albánia 8 4 3 1 12:4 15 DDWWD
2 Csehország 8 4 3 1 12:6 15 WDWLD
3 Lengyelország 8 3 2 3 10:10 11 DDWLW
4 Moldova 8 2 4 2 7:10 10 LDDWW
5 Feröer 8 0 2 6 2:13 2 DLLLL

Promotion

Group F
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Belgium 8 6 2 0 22:4 20 WDWWW
2 Ausztria 8 6 1 1 17:7 19 WWLWW
3 Svédország 8 3 1 4 14:12 10 WLDLW
4 Azerbajdzsán 8 2 1 5 7:17 7 LWLWL
5 Észtország 8 0 1 7 2:22 1 LLLLL

Promotion

Group G
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Magyarország 8 5 3 0 16:7 18 WDDWW
2 Szerbia 8 4 2 2 15:9 14 DWLWL
3 Montenegró 8 3 2 3 9:11 11 LWLWD
4 Litvánia 8 1 3 4 8:14 6 LDWLD
5 Bulgária 8 0 4 4 7:14 4 DDLLD

Promotion

Group H
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Dánia 10 7 1 2 19:10 22 LWWWW
2 Szlovénia 10 7 1 2 20:9 22 WLWWW
3 Finnország 10 6 0 4 18:10 18 WWLLL
4 Kazahsztán 10 6 0 4 16:12 18 LWWLW
5 Észak-Írország 10 3 0 7 9:13 9 WLLWL
6 San Marino 10 0 0 10 3:31 0 LLLLL

Promotion

Group I
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Románia 10 6 4 0 16:5 22 WWWDW
2 Svájc 10 4 5 1 22:11 17 LDDDW
3 Izrael 10 4 3 3 11:11 15 WLDLW
4 Fehéroroszország 10 3 3 4 9:14 12 WWDDL
5 Koszovó 10 2 5 3 10:10 11 LDWWL
6 Andorra 10 0 2 8 3:20 2 LLLLL

Promotion

Group J
R Csapat LM Gy D L GK Pt Állás
1 Portugália 10 10 0 0 36:2 30 WWWWW
2 Szlovákia 10 7 1 2 17:8 22 WWWLW
3 Luxemburg 10 5 2 3 13:19 17 WWLDL
4 Izland 10 3 1 6 17:16 10 LLWDW
5 Bosznia-Hercegovina 10 3 0 7 9:20 9 LLLWL
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 0 LLLLL

Promotion

Pontszerzők