UEFA Nations League
2024/25
Mérkőzések
Eredmény
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
Merkőzések
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
Állás
League A
Group 1
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugália | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | Horvátország | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | Skócia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | Lengyelország | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Group 2
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciaország | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | Olaszország | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | Izrael | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Group 3
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | Hollandia | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | Magyarország | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | Bosznia-Hercegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Group 4
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyolország | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | Dánia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | Szerbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | Svájc | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
League B
Group 1
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csehország | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | Ukrajna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | Albánia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 2
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | Görögország | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | Írország | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | Finnország | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 3
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvégia | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | Ausztria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | Szlovénia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | Kazahsztán | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 4
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | Törökország | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | Izland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | Montenegró | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
League C
Group 1
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svédország | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | Szlovákia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | Észtország | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | Azerbajdzsán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 2
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Románia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | Koszovó | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | Ciprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | Litvánia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 3
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Észak-Írország | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | Bulgária | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | Fehéroroszország | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 4
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedónia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | Örményország | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | Feröer | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | Lettország | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
League D
Group 1
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | Gibraltár | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 2
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | WLWW |
2 | Málta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | DWWL |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | DLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Pontszerzők
R | Név | Csapat | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | Svédország | 9 |
2 | Erling Haaland | Norvégia | 7 |
3 | Georges Mikautadze | Georgia | 7 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugália | 6 |
5 | Razvan Marin | Románia | 6 |
6 | Benjamin Sesko | Szlovénia | 5 |
7 | Kerem Akturkoglu | Törökország | 5 |
8 | Orri Oskarsson | Izland | 5 |
9 | Vedat Muriqi | Koszovó | 5 |
10 | Alexander Isak | Svédország | 4 |
Pontszerzők megtekintése |