UEFA Nations League
2024/25
Matšid
Tulemused
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
Fixtures
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
Edetabelid
League A
Grupp 1
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | Horvaatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | Šotimaa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | Poola | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Grupp 2
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prantsusmaa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | Itaalia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | Belgia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | Iisrael | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Grupp 3
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saksamaa | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | Holland | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | Ungari | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | Bosnia-Hertsegoviina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Grupp 4
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispaania | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | Taani | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | Šveits | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
League B
Grupp 1
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tšehhi | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | Gruusia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | Albaania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Grupp 2
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglismaa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | Kreeka | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | Iirimaa | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | Soome | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Grupp 3
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norra | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | Sloveenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | Kasahstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Grupp 4
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | Türgi | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
League C
Grupp 1
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rootsi | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | Slovakkia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | Eesti | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | Aserbaidžaan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Grupp 2
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumeenia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | Küpros | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | Leedu | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Grupp 3
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Põhja-Iirimaa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | Bulgaaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | Valgevene | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | Luksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Grupp 4
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makedoonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | Armeenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | Fääri saared | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | Läti | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
League D
Grupp 1
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Grupp 2
P | Meeskond | MP | Võ | Vi | K | VE | PKT | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | WLWW |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 | DWWL |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 | DLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skoorijad
P | Nimi | Meeskond | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | Rootsi | 9 |
2 | Erling Haaland | Norra | 7 |
3 | Georges Mikautadze | Gruusia | 7 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 |
5 | Razvan Marin | Rumeenia | 6 |
6 | Benjamin Sesko | Sloveenia | 5 |
7 | Kerem Akturkoglu | Türgi | 5 |
8 | Orri Oskarsson | Island | 5 |
9 | Vedat Muriqi | Kosovo | 5 |
10 | Alexander Isak | Rootsi | 4 |
Kontrolli kõiki skoore |