UEFA Nations League
2024/25
경기들
결과
Ireland - Bulgaria
France - Croatia
Germany - Italy
Portugal - Denmark
경기
Germany - Portugal
Spain - France
Gibraltar - Latvia
Malta - Luxembourg
Latvia - Gibraltar
스탠딩스
League A
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 | DWDWW |
2 | 크로아티아 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLDWW |
3 | 스코틀랜드 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | WWDLL |
4 | 폴란드 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 | LLDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | WDWWW |
2 | 이탈리아 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | LWWDW |
3 | 벨기에 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | LLLDL |
4 | 이스라엘 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | WDLLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | DWWWD |
2 | 네덜란드 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 | DWLDD |
3 | 헝가리 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 | DLWDD |
4 | 보스니아-헤르체고비나 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 | DLLLD |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | WWWWW |
2 | 덴마크 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 | DLDLW |
3 | 세르비아 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 | DDLWL |
4 | 스위스 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 | LDDLL |
Next Round
Relegation Play Offs
Relegation
League B
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 체코 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 | WDDWW |
2 | 우크라이나 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | WDDWL |
3 | 조지아 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | LDLLW |
4 | 알바니아 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | LDWLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | WWWLW |
2 | 그리스 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | WLWWW |
3 | 아일랜드 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | LWLWL |
4 | 핀란드 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | WWLWW |
2 | 오스트리아 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 | DWWWL |
3 | 슬로베니아 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | DLWLW |
4 | 카자흐스탄 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웨일스 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | WDWDW |
2 | 터키 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | LDWWW |
3 | 아이슬란드 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 | LWLDL |
4 | 몬테네그로 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation Play Offs
Relegation
League C
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스웨덴 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 | WWWDW |
2 | 슬로바키아 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | WLWDW |
3 | 에스토니아 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | LDLWL |
4 | 아제르바이잔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루마니아 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 | WWWWW |
2 | 코소보 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 | WLWWW |
3 | 사이프러스 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 | LWLLL |
4 | 리투아니아 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 북아일랜드 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | DWWDL |
2 | 불가리아 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 | DWLDW |
3 | 벨라루스 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 | DLDDW |
4 | 룩셈부르크 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | DLDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마케도니아 공화국 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | WWWWW |
2 | 아르메니아 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | WLLDL |
3 | 패로 제도 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | LWDDL |
4 | 라트비아 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | LLDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Relegation
League D
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 산마리노 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | WDLW |
2 | 지브롤터 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDWD |
3 | 리히텐슈타인 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 2
Promotion
Promotion Play Offs
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 스웨덴 | 9 |
2 | Erling Haaland | 노르웨이 | 7 |
3 | Georges Mikautadze | 조지아 | 7 |
4 | Cristiano Ronaldo | 포르투갈 | 6 |
5 | Razvan Marin | 루마니아 | 6 |
6 | Benjamin Sesko | 슬로베니아 | 5 |
7 | Kerem Akturkoglu | 터키 | 5 |
8 | Orri Oskarsson | 아이슬란드 | 5 |
9 | Vedat Muriqi | 코소보 | 5 |
10 | Alexander Isak | 스웨덴 | 4 |
득점 올린 선수 모두 확인 |