U17 Championship Q.
2025
경기들
결과
Luxembourg U17 - Malta U17
Luxembourg U17 - Faroe Islands U17
Bulgaria U17 - Malta U17
Croatia U17 - Italy U17
경기
Faroe Islands U17 - Malta U17
Bulgaria U17 - Luxembourg U17
Belarus U17 - Armenia U17
Bosnia-Herzegov. U17 - San Marino U17
Belarus U17 - San Marino U17
스탠딩스
League B - Round 2
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | WWD |
2 | 루마니아(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 6 | WLW |
3 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | LWD |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
Promotion
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아르메니아(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 벨로루시(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 보스니아-헤르체고비나(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | San Marino U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스토니아(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 지브롤터(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 라트비아(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 몬테네그로(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사이프러스(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | DWW |
2 | Kosovo U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | DWD |
3 | Andorra U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | 몰도바(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Promotion
Group 5
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 불가리아(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 페로 제도(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 룩셈부르크(U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Malta U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 6
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웨일즈(U17) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | 알바니아(U17) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | LW |
3 | 아제르바이잔(U17) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
Promotion
Group 7
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카자흐스탄(U17) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | WW |
2 | 리투아니아(U17) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | LW |
3 | 조지아(U17) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | LL |
Promotion
League A - Round 2
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이탈리아(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | WWW |
2 | 크로아티아(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | LWW |
3 | 우크라이나(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | 슬로바키아(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Promotion
Relegation
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | WWD |
2 | Austria U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 | DWD |
3 | 스페인(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | DLW |
4 | 노르웨이(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL |
Promotion
Relegation
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | WWW |
2 | 핀란드(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | WLL |
3 | Denmark U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | LLW |
4 | 그리스(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | LWL |
Promotion
Relegation
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | 세르비아(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | LDW |
3 | Hungary U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DDL |
4 | 네덜란드(U17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Promotion
Relegation
Group 5
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 체코(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | WDW |
2 | 스위스(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | LWW |
3 | 스웨덴(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | WLL |
4 | 터키(U17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | LDL |
Promotion
Relegation
Group 6
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벨기에(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
2 | 아일랜드(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WWL |
3 | 폴란드(U17) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DLD |
4 | 아이슬란드(U17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | LLD |
Promotion
Relegation
Group 7
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | WWW |
2 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | 이스라엘(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | LWL |
4 | Northern Ireland U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | LLD |
Promotion
Relegation
First Stage
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | WWW |
2 | 스웨덴(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW |
3 | 라트비아(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | WLL |
4 | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 10
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스위스(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | DWW |
2 | 이스라엘(U17) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DWD |
3 | 몬테네그로(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
4 | 몰도바(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 11
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | 슬로바키아(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | LWW |
3 | 사이프러스(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | WLL |
4 | 지브롤터(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 12
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | DWW |
2 | 아이슬란드(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | DWW |
3 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | WLL |
4 | 에스토니아(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 13
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세르비아(U17) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | DW |
2 | 터키(U17) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | DW |
3 | 불가리아(U17) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
League A
League B
Group 14
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Denmark U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | LW |
3 | 룩셈부르크(U17) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
League A
League B
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴란드(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 7 | DWW |
2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
3 | 조지아(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | WLL |
4 | 아르메니아(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크로아티아(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | WWD |
2 | 네덜란드(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | LWW |
3 | 알바니아(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | WLD |
4 | 페로 제도(U17) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벨기에(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | WWW |
2 | 우크라이나(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | LWW |
3 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 1 | DLL |
4 | 카자흐스탄(U17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | DLL |
League A
League B
Group 5
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 | WWW |
2 | 핀란드(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | WLD |
3 | 보스니아-헤르체고비나(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | LWD |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 6
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그리스(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Hungary U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | DDW |
3 | 루마니아(U17) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | DDL |
4 | 아제르바이잔(U17) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | DLL |
League A
League B
Group 7
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 체코(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 7 | DWW |
2 | 독일(U17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 7 | DWW |
3 | 벨로루시(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | WLL |
4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 8
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | LWW |
2 | 아일랜드(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
3 | 리투아니아(U17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
4 | Scotland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | LWL |
League A
League B
Group 9
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이탈리아(U17) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | WWW |
2 | 노르웨이(U17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | 6 | LWW |
3 | 웨일즈(U17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | WLL |
4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B