欧洲U17锦标赛预选赛
2025
比赛
比赛结果
Faroe Islands U17 - Malta U17
Bulgaria U17 - Faroe Islands U17
Luxembourg U17 - Malta U17
Luxembourg U17 - Faroe Islands U17
预定日期的比赛项目
Belarus U17 - Armenia U17
Bosnia-Herzegov. U17 - San Marino U17
Belarus U17 - San Marino U17
Bosnia-Herzegov. U17 - Armenia U17
Belarus U17 - Bosnia-Herzegov. U17
积分榜
League B - Round 2
1組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | WWD |
2 | 罗马尼亚U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 6 | WLW |
3 | 北马其顿U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | LWD |
4 | 列支敦士登U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
Promotion
2組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚美尼亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 波黑U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 圣马力诺U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
3組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 直布罗陀U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 拉脱维亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 黑山U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
4組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞浦路斯U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | DWW |
2 | 科索沃U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | DWD |
3 | 安道尔U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | 摩尔多瓦U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Promotion
5組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 法罗群岛U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 卢森堡U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 马耳他U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
6組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | 阿尔巴尼亚U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | LW |
3 | 阿塞拜疆U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
Promotion
7組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | WW |
2 | 立陶宛U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | LW |
3 | 格鲁吉亚U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | LL |
Promotion
League A - Round 2
1組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | WWW |
2 | 克罗地亚U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | LWW |
3 | 乌克兰U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | 斯洛伐克U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Promotion
Relegation
2組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | WWD |
2 | 奥地利U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 | DWD |
3 | 西班牙U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | DLW |
4 | 挪威U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL |
Promotion
Relegation
3組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | WWW |
2 | 芬兰U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | WLL |
3 | 丹麦U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | LLW |
4 | 希腊U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | LWL |
Promotion
Relegation
4組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | 塞尔维亚U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | LDW |
3 | 匈牙利U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DDL |
4 | 荷兰U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Promotion
Relegation
5組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | WDW |
2 | 瑞士U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | LWW |
3 | 瑞典U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | WLL |
4 | 土耳其 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | LDL |
Promotion
Relegation
6組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
2 | 爱尔兰U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WWL |
3 | 波兰U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DLD |
4 | 冰岛U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | LLD |
Promotion
Relegation
7組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | WWW |
2 | 斯洛文尼亚U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | 以色列U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | LWL |
4 | 北爱尔兰U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | LLD |
Promotion
Relegation
First Stage
1組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | WWW |
2 | 瑞典U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW |
3 | 拉脱维亚U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | WLL |
4 | 马耳他U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
League A
League B
10組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | DWW |
2 | 以色列U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DWD |
3 | 黑山U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
4 | 摩尔多瓦U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
League A
League B
11組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | 斯洛伐克U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | LWW |
3 | 塞浦路斯U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | WLL |
4 | 直布罗陀U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
League A
League B
12組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | DWW |
2 | 冰岛U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | DWW |
3 | 北马其顿U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | WLL |
4 | 爱沙尼亚U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
League A
League B
13組
League A
League B
14組
League A
League B
2組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 7 | DWW |
2 | 斯洛文尼亚U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
3 | 格鲁吉亚U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | WLL |
4 | 亚美尼亚U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | LLL |
League A
League B
3組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | WWD |
2 | 荷兰U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | LWW |
3 | 阿尔巴尼亚U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | WLD |
4 | 法罗群岛U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B
4組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | WWW |
2 | 乌克兰U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | LWW |
3 | 科索沃U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 1 | DLL |
4 | 哈萨克斯坦U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | DLL |
League A
League B
5組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 | WWW |
2 | 芬兰U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | WLD |
3 | 波黑U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | LWD |
4 | 列支敦士登U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 | LLL |
League A
League B
6組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | 匈牙利U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | DDW |
3 | 罗马尼亚U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | DDL |
4 | 阿塞拜疆U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | DLL |
League A
League B
7組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 7 | DWW |
2 | 德国U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 7 | DWW |
3 | 白俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | WLL |
4 | 安道尔U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | LLL |
League A
League B
8組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | LWW |
2 | 爱尔兰U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
3 | 立陶宛U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
4 | 苏格兰U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | LWL |
League A
League B
9組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | WWW |
2 | 挪威U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | 6 | LWW |
3 | 威尔士U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | WLL |
4 | 圣马力诺U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B