欧洲U21锦标赛预选赛
2025
比赛
比赛结果
Norway U21 - Finland U21
Czech Republic U21 - Belgium U21
Belgium U21 - Czech Republic U21
Finland U21 - Norway U21
预定日期的比赛项目
积分榜
分組賽
A組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | DWWDW |
2 | 挪威U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | WDLWW |
3 | 爱尔兰U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | DDDWW |
4 | 土耳其 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | LWWLD |
5 | 拉提维U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | WLDLL |
6 | 圣马力诺U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
B組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | WWWWW |
2 | 比利时 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | LWWLW |
3 | 苏格兰U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | LLWLW |
4 | 哈戈瑞 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | WWLWD |
5 | 卡扎克哈斯坦U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | WLLWL |
6 | 马尔他U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
C組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | WWWWW |
2 | 各瑞各U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | WLLWW |
3 | 瑞典U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | LWDWW |
4 | 马其顿U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | LWWLL |
5 | 蒙德维U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | LDLLL |
6 | 直布罗陀U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
D組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | DWWWW |
2 | 波兰U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | DWWLW |
3 | 巴格瑞U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | WLLWW |
4 | 科索沃U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | LLWDW |
5 | 伊斯特瑞U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | WWLLL |
6 | 依瑞U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | LLLWL |
Promotion
Possible Promotion
E組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | WWLWW |
2 | 芬兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | WDWWW |
3 | 瑞士U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | LDWLW |
4 | 阿尔巴尼亚U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | WWLLD |
5 | 黑山U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | LLLLW |
6 | 亚美尼亚 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | LLLDL |
Promotion
Possible Promotion
F組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | WWDWW |
2 | 乌克兰U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | LLWWW |
3 | 塞尔维亚U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | WWLLD |
4 | 北爱尔兰U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | DWLDW |
5 | 卢森堡U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | DWLDL |
6 | 阿塞拜疆 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
G組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | WWWWW |
2 | 克罗地亚U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | WWLWL |
3 | 希腊U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | LWWLW |
4 | 法罗群岛U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | WLLLL |
5 | 贝拉瑞 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | LWLLL |
6 | 安道尔 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
H組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思维那U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | DWDWW |
2 | 法国U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | LWWDL |
3 | 奥地利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWDW |
4 | 茨珀瑞斯U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | WLLDL |
5 | 波黑U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
I組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | WWLWW |
2 | 捷克U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | WWLWW |
3 | 威尔士U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | LWWLW |
4 | 冰岛U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | LLLWL |
5 | 尼胡安那U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | LWLLL |
Promotion
Possible Promotion