U21 Championship Q.
2025
Матчи
Результаты
Norway U21 - Finland U21
Czech Republic U21 - Belgium U21
Belgium U21 - Czech Republic U21
Finland U21 - Norway U21
Серия встреч
Турнирная таблица
Group Stage
Group A
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | DWWDW |
2 | Норвегия U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | WDLWW |
3 | Ирландия U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | DDDWW |
4 | Турция U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | LWWLD |
5 | Латвия U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | WLDLL |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group B
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | WWWWW |
2 | Бельгия U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | LWWLW |
3 | Шотландия U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | LLWLW |
4 | Венгрия U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | WWLWD |
5 | Казахстан U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | WLLWL |
6 | Мальта U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group C
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | WWWWW |
2 | Грузия U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | WLLWW |
3 | Швеция U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | LWDWW |
4 | Македония U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | LWWLL |
5 | Молдова U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | LDLLL |
6 | Гибралтар U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Group D
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | DWWWW |
2 | Польша U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | DWWLW |
3 | Болгария U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | WLLWW |
4 | Косово U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | LLWDW |
5 | Эстония U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | WWLLL |
6 | Израиль U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | LLLWL |
Promotion
Possible Promotion
Group E
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | WWLWW |
2 | Финляндия U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | WDWWW |
3 | Швейцария U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | LDWLW |
4 | Албания U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | WWLLD |
5 | Черногория U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | LLLLW |
6 | Армения U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | LLLDL |
Promotion
Possible Promotion
Group F
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | WWDWW |
2 | Украина U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | LLWWW |
3 | Сербия U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | WWLLD |
4 | Northern Ireland U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | DWLDW |
5 | Люксембург U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | DWLDL |
6 | Азербайджан U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group G
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | WWWWW |
2 | Хорватия U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | WWLWL |
3 | Греция U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | LWWLW |
4 | Фарерские О-ва U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | WLLLL |
5 | Беларусь U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | LWLLL |
6 | Андорра U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group H
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | DWDWW |
2 | Франция U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | LWWDL |
3 | Австрия U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWDW |
4 | Кипр U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | WLLDL |
5 | Босния и Герцеговина U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Group I
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | WWLWW |
2 | Чехия U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | WWLWW |
3 | Уэльс U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | LWWLW |
4 | Исландия U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | LLLWL |
5 | Литва U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | LWLLL |
Promotion
Possible Promotion