U21 Championship Q.
2025
Αγώνες
Αποτελέσματα
Norway U21 - Finland U21
Czech Republic U21 - Belgium U21
Belgium U21 - Czech Republic U21
Finland U21 - Norway U21
Προγρ/σμένα
Βαθμολογίες
Φάση Ομίλων
Όμιλος Α
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιταλία U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | DWWDW |
2 | Νορβηγία U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | WDLWW |
3 | Ιρλανδία U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | DDDWW |
4 | Τουρκία U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | LWWLD |
5 | Λετονία U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | WLDLL |
6 | Σαν Μαρίνο U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος Β
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | WWWWW |
2 | Βέλγιο U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | LWWLW |
3 | Σκωτία U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | LLWLW |
4 | Ουγγαρία U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | WWLWD |
5 | Καζακστάν U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | WLLWL |
6 | Μάλτα U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος C
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολλανδία U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | WWWWW |
2 | Γεωργία U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | WLLWW |
3 | Σουηδία U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | LWDWW |
4 | Βόρεια Μακεδονία U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | LWWLL |
5 | Μολδαβία U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | LDLLL |
6 | Γιβραλτάρ U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος D
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | DWWWW |
2 | Πολωνία U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | DWWLW |
3 | Βουλγαρία U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | WLLWW |
4 | Κόσοβο U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | LLWDW |
5 | Εσθονία U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | WWLLL |
6 | Ισραήλ U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | LLLWL |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος E
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | WWLWW |
2 | Φινλανδία U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | WDWWW |
3 | Ελβετία U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | LDWLW |
4 | Αλβανία U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | WWLLD |
5 | Μαυροβούνιο U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | LLLLW |
6 | Αρμενία U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | LLLDL |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος F
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | WWDWW |
2 | Ουκρανία U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | LLWWW |
3 | Σερβία U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | WWLLD |
4 | Βορ. Ιρλανδία U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | DWLDW |
5 | Λουξεμβούργο U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | DWLDL |
6 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος G
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | WWWWW |
2 | Κροατία U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | WWLWL |
3 | Ελλάδα U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | LWWLW |
4 | Νήσοι Φερόες U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | WLLLL |
5 | Λευκορωσία U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | LWLLL |
6 | Ανδόρρα U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος H
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλοβενία U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | DWDWW |
2 | Γαλλία U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | LWWDL |
3 | Αυστρία U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWDW |
4 | Κύπρος U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | WLLDL |
5 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Όμιλος Ι
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | WWLWW |
2 | Τσεχία U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | WWLWW |
3 | Ουαλία U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | LWWLW |
4 | Ισλανδία U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | LLLWL |
5 | Λιθουανία U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | LWLLL |
Promotion
Possible Promotion