Nottingham U21 - Bilbao Athletic
Τρ
15.04.25
Τέλος Παράτασης
1
2
E1
E2
P
2 0
2024/25
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βαλενθια Β` | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | DWWW |
2 | Nottingham U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | WWLW |
3 | Monaco II | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | LWWD |
4 | Άγιαξ Β | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 6 | WWLL |
5 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ Β | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 | LWDL |
6 | Reading U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 | DLLW |
7 | Τότεναμ U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 | WLLL |
8 | Γουλβς U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 | LLDD |
Promotion
Possible Promotion
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon II | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | WWLW |
2 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | WWLD |
3 | Αθλέτικ Μπιλμπάο Β | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 | WDD |
4 | Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | WLDD |
5 | Μπενφίκα Β` | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | LWDD |
6 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
7 | Μπορ Μενχεγκλάντμπαχ ΙΙ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 | LLLW |
8 | Middlesbrough U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | LLWL |
Promotion
Possible Promotion
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordsjaelland U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | DWWW |
2 | Φούλαμ U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 8 | DWWD |
3 | Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:11 | 7 | WLWD |
4 | Sparta Praha U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | WWLL |
5 | Νόργουιτς Σίτι U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | LWLW |
6 | Αϊντχόφεν Β | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 | LDDW |
7 | Μάντσεστερ Γιουν. U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 | LLDD |
8 | Λίβερπουλ U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | 0 | LLLL |
Promotion
Possible Promotion
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπράιτον U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 | WWWW |
2 | Sporting II | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | WLWW |
3 | Τσέλσι U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | LWWL |
4 | Σαουθάμπτον U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 | WLLW |
5 | RB Leipzig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | WLLW |
6 | Crystal Palace U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 | LWLD |
7 | Ρεάλ Σοσιεδάδ Β` | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | WLLD |
8 | Anderlecht II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | LLLL |
Promotion
Possible Promotion