U17 Championship Q.
2025
Αγώνες
Αποτελέσματα
Luxembourg U17 - Malta U17
Luxembourg U17 - Faroe Islands U17
Bulgaria U17 - Malta U17
Croatia U17 - Italy U17
Προγρ/σμένα
Faroe Islands U17 - Malta U17
Bulgaria U17 - Luxembourg U17
Belarus U17 - Armenia U17
Bosnia-Herzegov. U17 - San Marino U17
Belarus U17 - San Marino U17
Βαθμολογίες
League B - Round 2
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σκωτία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | WWD |
2 | Ρουμανία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 6 | WLW |
3 | Βόρεια Μακεδονία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | LWD |
4 | Λίχτενσταϊν U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
Promotion
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αρμενία U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Λευκορωσία U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Βοσνία-Ερζεγοβ. U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Άγιος Μαρίνος U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εσθονία U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Γιβραλτάρ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Λετονία U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Μαυροβούνιο U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κύπρος U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | DWW |
2 | Κόσοβο U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | DWD |
3 | Ανδόρρα U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | Μολδαβία U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Promotion
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βουλγαρία U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Faroe Islands U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Λουξεμβούργο U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Μάλτα U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Όμιλος 6
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουαλία U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Αλβανία U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | LW |
3 | Αζερμπαϊτζάν U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
Promotion
Όμιλος 7
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καζακστάν U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | WW |
2 | Λιθουανία U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | LW |
3 | Γεωργία U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | LL |
Promotion
League A - Round 2
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιταλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | WWW |
2 | Κροατία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | LWW |
3 | Ουκρανία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | Σλοβακία U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Promotion
Relegation
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | WWD |
2 | Αυστρία U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 | DWD |
3 | Ισπανία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | DLW |
4 | Νορβηγία U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL |
Promotion
Relegation
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | WWW |
2 | Φινλανδία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | WLL |
3 | Δανία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | LLW |
4 | Ελλάδα U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | LWL |
Promotion
Relegation
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | Σερβία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | LDW |
3 | Ουγγαρία U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DDL |
4 | Ολλανδία U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Promotion
Relegation
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσεχία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | WDW |
2 | Ελβετία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | LWW |
3 | Σουηδία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | WLL |
4 | Τουρκία U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | LDL |
Promotion
Relegation
Όμιλος 6
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
2 | Ιρλανδία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WWL |
3 | Πολωνία U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DLD |
4 | Ισλανδία U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | LLD |
Promotion
Relegation
Όμιλος 7
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | WWW |
2 | Σλοβενία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | Ισραήλ U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | LWL |
4 | Βόρεια Ιρλανδία U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | LLD |
Promotion
Relegation
Πρώτη Φάση
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | WWW |
2 | Σουηδία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW |
3 | Λετονία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | WLL |
4 | Μάλτα U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 10
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελβετία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | DWW |
2 | Ισραήλ U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DWD |
3 | Μαυροβούνιο U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
4 | Μολδαβία U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 11
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | Σλοβακία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | LWW |
3 | Κύπρος U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | WLL |
4 | Γιβραλτάρ U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 12
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | DWW |
2 | Ισλανδία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | DWW |
3 | Βόρεια Μακεδονία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | WLL |
4 | Εσθονία U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 13
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σερβία U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | DW |
2 | Τουρκία U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | DW |
3 | Βουλγαρία U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
League A
League B
Όμιλος 14
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστρία U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Δανία U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | LW |
3 | Λουξεμβούργο U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
League A
League B
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πολωνία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 7 | DWW |
2 | Σλοβενία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
3 | Γεωργία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | WLL |
4 | Αρμενία U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κροατία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | WWD |
2 | Ολλανδία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | LWW |
3 | Αλβανία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | WLD |
4 | Faroe Islands U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | WWW |
2 | Ουκρανία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | LWW |
3 | Κόσοβο U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 1 | DLL |
4 | Καζακστάν U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | DLL |
League A
League B
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πορτογαλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 | WWW |
2 | Φινλανδία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | WLD |
3 | Βοσνία-Ερζεγοβ. U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | LWD |
4 | Λίχτενσταϊν U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 6
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελλάδα U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Ουγγαρία U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | DDW |
3 | Ρουμανία U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | DDL |
4 | Αζερμπαϊτζάν U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | DLL |
League A
League B
Όμιλος 7
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τσεχία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 7 | DWW |
2 | Γερμανία U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 7 | DWW |
3 | Λευκορωσία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | WLL |
4 | Ανδόρρα U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | LLL |
League A
League B
Όμιλος 8
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βόρεια Ιρλανδία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | LWW |
2 | Ιρλανδία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
3 | Λιθουανία U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
4 | Σκωτία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | LWL |
League A
League B
Όμιλος 9
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιταλία U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | WWW |
2 | Νορβηγία U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | 6 | LWW |
3 | Ουαλία U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | WLL |
4 | Άγιος Μαρίνος U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B