U17 Championship Q.
2025
Partidos
Resultados
Faroe Islands U17 - Malta U17
Bulgaria U17 - Faroe Islands U17
Luxembourg U17 - Malta U17
Luxembourg U17 - Faroe Islands U17
Fechas
Belarus U17 - Armenia U17
Bosnia-Herzegov. U17 - San Marino U17
Belarus U17 - San Marino U17
Bosnia-Herzegov. U17 - Armenia U17
Belarus U17 - Bosnia-Herzegov. U17
Resultados
League B - Round 2
Grupo 1
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escocia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | WWD |
2 | Rumania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 6 | WLW |
3 | Macedonia Norte U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | LWD |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
Ascenso
Grupo 2
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Bielorrusia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bosnia y Herzeg. U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | San Marino U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ascenso
Grupo 3
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gibraltar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Letonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Montenegro U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ascenso
Grupo 4
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chipre U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | DWW |
2 | Kosovo U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | DWD |
3 | Andorra U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | Moldavia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Ascenso
Grupo 5
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Islas Feroe U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Luxemburgo U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Malta U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ascenso
Grupo 6
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Albania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | LW |
3 | Azerbaiyán U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
Ascenso
Grupo 7
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazajistán U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | WW |
2 | Lituania U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | LW |
3 | Georgia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | LL |
Ascenso
League A - Round 2
Grupo 1
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | WWW |
2 | Croacia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | LWW |
3 | Ucrania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | Eslovaquia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Ascenso
Descenso
Grupo 2
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | WWD |
2 | Austria U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 | DWD |
3 | España U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | DLW |
4 | Noruega U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL |
Ascenso
Descenso
Grupo 3
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | WWW |
2 | Finlandia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | WLL |
3 | Dinamarca U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | LLW |
4 | Grecia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | LWL |
Ascenso
Descenso
Grupo 4
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | Serbia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | LDW |
3 | Hungría U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DDL |
4 | Países Bajos U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Ascenso
Descenso
Grupo 5
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | WDW |
2 | Suiza U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | LWW |
3 | Suecia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | WLL |
4 | Turquía U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | LDL |
Ascenso
Descenso
Grupo 6
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
2 | Irlanda U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WWL |
3 | Polonia U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DLD |
4 | Islandia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | LLD |
Ascenso
Descenso
Grupo 7
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | WWW |
2 | Eslovenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | Israel U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | LWL |
4 | Irlanda Norte U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | LLD |
Ascenso
Descenso
First Stage
Grupo 1
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | WWW |
2 | Suecia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW |
3 | Letonia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | WLL |
4 | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 10
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | DWW |
2 | Israel U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DWD |
3 | Montenegro U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
4 | Moldavia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 11
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | Eslovaquia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | LWW |
3 | Chipre U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | WLL |
4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 12
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | DWW |
2 | Islandia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | DWW |
3 | Macedonia Norte U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | WLL |
4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 13
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | DW |
2 | Turquía U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | DW |
3 | Bulgaria U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
League A
League B
Grupo 14
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Dinamarca U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | LW |
3 | Luxemburgo U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
League A
League B
Grupo 2
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 7 | DWW |
2 | Eslovenia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
3 | Georgia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | WLL |
4 | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 3
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | WWD |
2 | Países Bajos U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | LWW |
3 | Albania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | WLD |
4 | Islas Feroe U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 4
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | WWW |
2 | Ucrania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | LWW |
3 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 1 | DLL |
4 | Kazajistán U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | DLL |
League A
League B
Grupo 5
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 | WWW |
2 | Finlandia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | WLD |
3 | Bosnia y Herzeg. U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | LWD |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 6
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Hungría U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | DDW |
3 | Rumania U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | DDL |
4 | Azerbaiyán U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | DLL |
League A
League B
Grupo 7
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 7 | DWW |
2 | Alemania U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 7 | DWW |
3 | Bielorrusia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | WLL |
4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | LLL |
League A
League B
Grupo 8
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda Norte U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | LWW |
2 | Irlanda U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
3 | Lituania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
4 | Escocia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | LWL |
League A
League B
Grupo 9
R | Equipo | P | G | E | P | GD | pts. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | WWW |
2 | Noruega U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | 6 | LWW |
3 | Gales U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | WLL |
4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B