U17 Championship Q.
2025
Jogos
Resultados
Faroe Islands U17 - Malta U17
Bulgaria U17 - Faroe Islands U17
Luxembourg U17 - Malta U17
Luxembourg U17 - Faroe Islands U17
Próximos jogos
Belarus U17 - Armenia U17
Bosnia-Herzegov. U17 - San Marino U17
Belarus U17 - San Marino U17
Bosnia-Herzegov. U17 - Armenia U17
Belarus U17 - Bosnia-Herzegov. U17
Tabela de classificação
League B - Round 2
Group 1
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escócia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | WWD |
2 | Roménia Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 6 | WLW |
3 | Macedónia Norte Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | LWD |
4 | Liechtenstein Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
Promotion
Group 2
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arménia Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Bielorrússia Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Bósnia e Herzeg. Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | São Marino Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 3
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estónia Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Gibraltar Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Letónia Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Montenegro Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 4
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chipre Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | DWW |
2 | Kosovo Sub-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | DWD |
3 | Andorra Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WLD |
4 | Moldávia Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Promotion
Group 5
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgária Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Ilhas Faroé Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Luxemburgo Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Malta Sub-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 6
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | País de Gales Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Albânia Sub-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | LW |
3 | Azerbaijão Sub-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
Promotion
Group 7
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cazaquistão Sub-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | WW |
2 | Lituânia Sub-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | LW |
3 | Geórgia Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | LL |
Promotion
League A - Round 2
Group 1
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | WWW |
2 | Croácia Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | LWW |
3 | Ucrânia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | Eslováquia Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Promotion
Despromoção
Group 2
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | WWD |
2 | Áustria Sub-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 | DWD |
3 | Espanha Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | DLW |
4 | Noruega Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | LLL |
Promotion
Despromoção
Group 3
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França Sub17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | WWW |
2 | Finlândia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | WLL |
3 | Dinamarca Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | LLW |
4 | Grécia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | LWL |
Promotion
Despromoção
Group 4
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | Sérvia Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | LDW |
3 | Hungria Sub-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DDL |
4 | Países Baixos Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Promotion
Despromoção
Group 5
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Checa Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | WDW |
2 | Suíça Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | LWW |
3 | Suécia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | WLL |
4 | Turquia Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | LDL |
Promotion
Despromoção
Group 6
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
2 | Irlanda Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WWL |
3 | Polónia Sub-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DLD |
4 | Islândia Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | LLD |
Promotion
Despromoção
Group 7
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | WWW |
2 | Eslovénia Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
3 | Israel Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | LWL |
4 | Irlanda do Norte Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | LLD |
Promotion
Despromoção
First Stage
Group 1
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | WWW |
2 | Suécia Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | LWW |
3 | Letónia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | WLL |
4 | Malta Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 10
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suíça Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | DWW |
2 | Israel Sub-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | DWD |
3 | Montenegro Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WLD |
4 | Moldávia Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 11
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França Sub17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | WWW |
2 | Eslováquia Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | LWW |
3 | Chipre Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | WLL |
4 | Gibraltar Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 12
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | DWW |
2 | Islândia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | DWW |
3 | Macedónia Norte Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | WLL |
4 | Estónia Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 13
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | DW |
2 | Turquia Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | DW |
3 | Bulgária Sub-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
League A
League B
Group 14
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áustria Sub-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
2 | Dinamarca Sub-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | LW |
3 | Luxemburgo Sub-17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
League A
League B
Group 2
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polónia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 7 | DWW |
2 | Eslovénia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | DWW |
3 | Geórgia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | WLL |
4 | Arménia Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 3
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | WWD |
2 | Países Baixos Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | LWW |
3 | Albânia Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | WLD |
4 | Ilhas Faroé Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 4
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | WWW |
2 | Ucrânia Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | LWW |
3 | Kosovo Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 1 | DLL |
4 | Cazaquistão Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | DLL |
League A
League B
Group 5
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 9 | WWW |
2 | Finlândia Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | WLD |
3 | Bósnia e Herzeg. Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | LWD |
4 | Liechtenstein Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 6
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grécia Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Hungria Sub-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | DDW |
3 | Roménia Sub-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | DDL |
4 | Azerbaijão Sub-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | DLL |
League A
League B
Group 7
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Checa Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 7 | DWW |
2 | Alemanha Sub-17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 7 | DWW |
3 | Bielorrússia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | WLL |
4 | Andorra Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | LLL |
League A
League B
Group 8
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda do Norte Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | LWW |
2 | Irlanda Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
3 | Lituânia Sub-17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | WLD |
4 | Escócia Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | LWL |
League A
League B
Group 9
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália Sub-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | WWW |
2 | Noruega Sub-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | 6 | LWW |
3 | País de Gales Sub-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | WLL |
4 | São Marino Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | LLL |
League A
League B