Euro Champ.Qual (W)
2025
Jogos
Resultados
Promotion, Final
Belgium (W) - Ukraine (W)
Sweden (W) - Serbia (W)
Austria (W) - Poland (W)
Finland (W) - Scotland (W)
Próximos jogos
Não há partidas agendadas
Tabela de classificação
League C
League C
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovénia (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:0 | 18 | WWWWW |
2 | Bielorrússia (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 18 | WWWWW |
3 | Roménia (F) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 18 | WWWWW |
4 | Grécia (F) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 16 | WWWDW |
5 | Montenegro (F) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 10 | LLWDW |
6 | Geórgia (F) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 | WLWWL |
7 | Albânia (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | WWWL |
8 | Ilhas Faroé (F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | WWLWL |
9 | Letónia (F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | 9 | WWLLW |
10 | Bulgária (F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | DWLLL |
11 | Lituânia (F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | LWLLW |
12 | Macedónia Norte (F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | 7 | LLWDL |
13 | Arménia (F) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | LLLWW |
14 | Luxemburgo (F) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 | DDLW |
15 | Cazaquistão (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 | DLWLL |
16 | Estónia (F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | DDLL |
17 | Moldávia (F) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 | LLLDL |
18 | Chipre (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 | LLLLL |
19 | Andorra (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | 0 | LLLLL |
League B
Group 1
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suíça (F) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 | WWLWW |
2 | Turquia (F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | WLLWW |
3 | Hungria (F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | LWWLL |
4 | Azerbaijão (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | 4 | LLWLL |
Promotion
Group 2
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escócia (F) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 | WWWWW |
2 | Sérvia (F) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | LWWWW |
3 | Eslováquia (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | DLLLL |
4 | Israel (F) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | 1 | DLLLL |
Promotion
Group 3
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal (F) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 | WDWWW |
2 | Irlanda do Norte (F) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | WWLLW |
3 | Bósnia e Herzeg. (F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 | LDWWL |
4 | Malta (F) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 | LLLLL |
Promotion
Group 4
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | País de Gales (F) | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:3 | 14 | WWDDW |
2 | Ucrânia (F) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 | WWDDL |
3 | Croácia (F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 9 | LLWWW |
4 | Kosovo (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | 0 | LLLLL |
Promotion
League A
Group 1
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália (F) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 9 | WDDDL |
2 | Países Baixos (F) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 | DDDWW |
3 | Noruega (F) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 7 | DDDDL |
4 | Finlândia (F) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 | LDDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 2
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha (F) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 15 | WLWWW |
2 | Dinamarca (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | WWLLW |
3 | Rep. Checa (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LWDLL |
4 | Bélgica (F) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | 4 | LLDWL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 3
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França (F) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 12 | LWLWW |
2 | Inglaterra (F) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | DWWLW |
3 | Suécia (F) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 | DLWWL |
4 | Irlanda (F) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group 4
R | Time | J | V | E | D | DG | PTS | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha (F) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 15 | WLWWW |
2 | Islândia (F) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WWWDL |
3 | Áustria (F) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | LWLDW |
4 | Polónia (F) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs