Euro Champ.Qual (W)
2025
Матчи
Результати
Promotion, Final
Belgium (W) - Ukraine (W)
Sweden (W) - Serbia (W)
Austria (W) - Poland (W)
Finland (W) - Scotland (W)
Вівторок
03.12.24
Закінчений
1
2
2 0
Приладдя
Немає запланованих матчів
Турнірна таблиця
League C
League C
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:0 | 18 | WWWWW |
2 | Belarus (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 18 | WWWWW |
3 | Romania (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 18 | WWWWW |
4 | Greece (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:4 | 16 | WWWDW |
5 | Montenegro (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 10 | LLWDW |
6 | Georgia (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 | WLWWL |
7 | Albania (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | WWWL |
8 | Faroe Islands (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | WWLWL |
9 | Latvia (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | 9 | WWLLW |
10 | Bulgaria (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | DWLLL |
11 | Lithuania (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | LWLLW |
12 | North Macedonia (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | 7 | LLWDL |
13 | Armenia (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | LLLWW |
14 | Luxembourg (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 | DDLW |
15 | Kazakhstan (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 | DLWLL |
16 | Estonia (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | DDLL |
17 | Moldova (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 | LLLDL |
18 | Cyprus (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 | LLLLL |
19 | Andorra (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:28 | 0 | LLLLL |
League B
Група 1
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 | WWLWW |
2 | Turkey (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | WLLWW |
3 | Hungary (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | LWWLL |
4 | Azerbaijan (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:14 | 4 | LLWLL |
Promotion
Група 2
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 | WWWWW |
2 | Serbia (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | LWWWW |
3 | Slovakia (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | DLLLL |
4 | Israel (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:18 | 1 | DLLLL |
Promotion
Група 3
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 | WDWWW |
2 | Northern Ireland (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | WWLLW |
3 | Bosnia-Herzegov. (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 | LDWWL |
4 | Malta (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 | LLLLL |
Promotion
Група 4
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales (W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:3 | 14 | WWDDW |
2 | Ukraine (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 | WWDDL |
3 | Croatia (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 9 | LLWWW |
4 | Kosovo (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:17 | 0 | LLLLL |
Promotion
League A
Група 1
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (W) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 9 | WDDDL |
2 | Netherlands (W) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 | DDDWW |
3 | Norway (W) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 7 | DDDDL |
4 | Finland (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 | LDDLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Група 2
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 15 | WLWWW |
2 | Denmark (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | WWLLW |
3 | Czech Republic (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | LWDLL |
4 | Belgium (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | 4 | LLDWL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група 3
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 12 | LWLWW |
2 | England (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | DWWLW |
3 | Sweden (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 | DLWWL |
4 | Ireland (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 | WLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Група 4
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 15 | WLWWW |
2 | Iceland (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | WWWDL |
3 | Austria (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 | LWLDW |
4 | Poland (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | LLLLL |
Promotion
Promotion Play Offs