Euro Championship
2024
Матчи
Результати
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Netherlands - England
Spain - France
Play Offs, Quarter Finals
Netherlands - Turkey
England - Switzerland
Приладдя
Немає запланованих матчів
Турнірна таблиця
Group Stage
Група A
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Швейцарія | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | DDW |
3 | Угорщина | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | WLL |
4 | Шотландія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Група B
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Італія | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
3 | Хорватія | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | DDL |
4 | Албанія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Група C
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
2 | Данія | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
3 | Словенія | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
4 | Сербія | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | DDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Група D
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрія | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | WWL |
2 | Франція | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
3 | Нідерланди | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | LDW |
4 | Польща | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Play Offs
Possible Play Offs
Група E
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румунія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | DLW |
2 | Бельгія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | DWL |
3 | Словаччина | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
4 | Україна | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | DWL |
Play Offs
Possible Play Offs
Група F
місце в турнірній таблиці | Команда | Зіграні матчі | Перемоги | Д | Хибний удар | різниця в рахунку | ОЧКИ | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | Туреччина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | WLW |
3 | Грузія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Чехія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Гравці, які сьогодні вдікривали рахунок
місце в турнірній таблиці | Ім'я | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Cody Gakpo | Нідерланди | 3 |
2 | Dani Olmo | Іспанія | 3 |
3 | Georges Mikautadze | Грузія | 3 |
4 | Harry Kane | Англія | 3 |
5 | Ivan Schranz | Словаччина | 3 |
6 | Jamal Musiala | Німеччина | 3 |
7 | Breel Embolo | Швейцарія | 2 |
8 | Donyell Malen | Нідерланди | 2 |
9 | Fabian Ruiz | Іспанія | 2 |
10 | Florian Wirtz | Німеччина | 2 |
Подивитись всіх бомбардирів |