Euro Championship
2024
Meciuri
Rezultate
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Netherlands - England
Spain - France
Play Offs, Quarter Finals
Netherlands - Turkey
England - Switzerland
Rezultate
There are no scheduled matches
Clasamente
Group Stage
Group A
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Elveția | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | DDW |
3 | Ungaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | WLL |
4 | Scoția | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group B
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
3 | Croația | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | DDL |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group C
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
2 | Danemarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | DDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group D
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | WWL |
2 | Franța | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
3 | Țările de Jos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | LDW |
4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group E
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | România | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | DLW |
2 | Belgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | DWL |
3 | Slovacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
4 | Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | DWL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group F
R | Echipa | M | Castigat | Egal | Infrangere | GD | PUNCTE | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | Turcia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | WLW |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Cehia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Marcatori
R | Name | Echipa | |
---|---|---|---|
1 | Cody Gakpo | Țările de Jos | 3 |
2 | Dani Olmo | Spania | 3 |
3 | Georges Mikautadze | Georgia | 3 |
4 | Harry Kane | Anglia | 3 |
5 | Ivan Schranz | Slovacia | 3 |
6 | Jamal Musiala | Germania | 3 |
7 | Breel Embolo | Elveția | 2 |
8 | Donyell Malen | Țările de Jos | 2 |
9 | Fabian Ruiz | Spania | 2 |
10 | Florian Wirtz | Germania | 2 |
Verificare marcatori |