Euro Championship
2024
Mérkőzések
Eredmény
Play Offs, Final
Play Offs, Semi Finals
Netherlands - England
Spain - France
Play Offs, Quarter Finals
Netherlands - Turkey
England - Switzerland
Merkőzések
Nincsen kiírt mérkőzés
Állás
Group Stage
Group A
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | DWW |
2 | Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | DDW |
3 | Magyarország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | WLL |
4 | Skócia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group B
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyolország | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Olaszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
3 | Horvátország | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | DDL |
4 | Albánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group C
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
2 | Dánia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
3 | Szlovénia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
4 | Szerbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | DDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group D
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausztria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | WWL |
2 | Franciaország | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | DDW |
3 | Hollandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | LDW |
4 | Lengyelország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | DLL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group E
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | DLW |
2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | DWL |
3 | Szlovákia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | DLW |
4 | Ukrajna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | DWL |
Play Offs
Possible Play Offs
Group F
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | Törökország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | WLW |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | WDL |
4 | Csehország | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | LDL |
Play Offs
Possible Play Offs
Pontszerzők
R | Név | Csapat | |
---|---|---|---|
1 | Cody Gakpo | Hollandia | 3 |
2 | Dani Olmo | Spanyolország | 3 |
3 | Georges Mikautadze | Georgia | 3 |
4 | Harry Kane | Anglia | 3 |
5 | Ivan Schranz | Szlovákia | 3 |
6 | Jamal Musiala | Németország | 3 |
7 | Breel Embolo | Svájc | 2 |
8 | Donyell Malen | Hollandia | 2 |
9 | Fabian Ruiz | Spanyolország | 2 |
10 | Florian Wirtz | Németország | 2 |
Pontszerzők megtekintése |