WC Qualif. Europe
2026
Mérkőzések
Eredmény
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Merkőzések
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Állás
1st Round
Group A
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Észak-Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszovó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Szlovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Svájc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Dánia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Görögország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Skócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Ukrajna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Törökország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örményország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Magyarország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Írország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Portugália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lengyelország | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Finnország | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Litvánia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Málta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosznia-Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Románia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Ciprus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvégia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Észtország | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedónia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Kazahsztán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Albánia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Lettország | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Szerbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
R | Csapat | LM | Gy | D | L | GK | Pt | Állás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csehország | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Montenegró | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Feröer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Gibraltár | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Pontszerzők
R | Név | Csapat | |
---|---|---|---|
1 | Patrik Schick | Csehország | 3 |
2 | Alexander Sorloth | Norvégia | 2 |
3 | Bojan Miovski | Macedónia | 2 |
4 | Erling Haaland | Norvégia | 2 |
5 | Harry Kane | Anglia | 2 |
6 | Ioannis Pittas | Ciprus | 2 |
7 | Karol Swiderski | Lengyelország | 2 |
8 | Rey Manaj | Albánia | 2 |
9 | A. Trajkovski | Macedónia | 1 |
10 | Adam Marusic | Montenegró | 1 |
Pontszerzők megtekintése |