WC Qualif. Europe
2026
Матчи
Результаты
Israel - Norway
Liechtenstein - Kazakhstan
Montenegro - Faroe Islands
North Macedonia - Wales
Серия встреч
Czech Republic - Montenegro
Estonia - Israel
North Macedonia - Belgium
Wales - Liechtenstein
Gibraltar - Croatia
Турнирная таблица
1st Round
Group A
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group B
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group C
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group D
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group E
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group F
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Group G
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
2 | Финляндия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
3 | Литва | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
4 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group H
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
2 | Румыния | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | WL |
3 | Кипр | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | LW |
4 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group I
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | WW |
2 | Эстония | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
3 | Израиль | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | LW |
4 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Молдова | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group J
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
2 | Уэльс | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
3 | Казахстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
4 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group K
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
2 | Албания | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | WL |
3 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | LW |
4 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Андорра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Group L
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
2 | Черногория | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
3 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Фарерские острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | LL |
5 | Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
10 | Adam Marusic | Черногория | 1 |
26 | Edvin Kuc | Черногория | 1 |
41 | Marko Tuci | Черногория | 1 |
57 | Stevan Jovetic | Черногория | 1 |
Выбрать всех бомбардиров |