Euro Champ. Qualif.
2024
Матчи
Результаты
Promotion Play Off, Final
Ukraine - Iceland
Georgia - Greece
Promotion Play Off, Semi Finals
Greece - Kazakhstan
Poland - Estonia
Серия встреч
There are no scheduled matches
Турнирная таблица
Qualification
Group A
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | Шотландия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | Норвегия | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | Кипр | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group B
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | Нидерланды | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | Греция | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | Ирландия | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group C
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | Италия | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | Украина | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | Македония | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | Мальта | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group D
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | Хорватия | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | Уэльс | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | Армения | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | Латвия | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
Group E
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албания | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | Чехия | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | Польша | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | Молдова | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | Фарерские острова | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
Group F
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
Group G
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | Черногория | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | Литва | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | Болгария | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
Group H
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | Северная Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group I
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | Швейцария | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | Израиль | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | Беларусь | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | Косово | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | Андорра | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
Group J
R | Команда | М | В | Н | П | GD | очк | Сводка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | Люксембург | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | Исландия | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | Босния и Герцеговина | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Бомбардиры
R | Name | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Бельгия | 14 |
2 | Cristiano Ronaldo | Португалия | 10 |
3 | Kylian Mbappe | Франция | 9 |
4 | Harry Kane | Англия | 8 |
5 | Rasmus Hojlund | Дания | 7 |
6 | Scott McTominay | Шотландия | 7 |
7 | Bruno Fernandes | Португалия | 6 |
8 | Erling Haaland | Норвегия | 6 |
9 | Aleksandar Mitrovic | Сербия | 5 |
10 | Benjamin Sesko | Словения | 5 |
Выбрать всех бомбардиров |