Wales - Poland
Ter.
26.03.24
Fim pen.
1
2
E1
E2
P
0 0
2024
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | Escócia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | Noruega | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | Geórgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | Chipre | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | Países Baixos | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | Grécia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | Itália | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | Ucrânia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | Macedónia do Norte | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | Croácia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | País de Gales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | Arménia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | Letónia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albânia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | Chéquia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | Polónia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | Moldávia | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | Ilhas Faroé | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | Suécia | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | Azerbaijão | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | Estónia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungria | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | Sérvia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | Lituânia | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | Bulgária | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | Eslovénia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | Finlândia | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | Cazaquistão | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | Irlanda do Norte | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | São Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roménia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | Suíça | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | Bielorrússia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | Eslováquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | Luxemburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | Islândia | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | Bósnia e Herzeg. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | Name | Equipa | |
---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Bélgica | 14 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 |
3 | Kylian Mbappe | França | 9 |
4 | Harry Kane | Inglaterra | 8 |
5 | Rasmus Hojlund | Dinamarca | 7 |
6 | Scott McTominay | Escócia | 7 |
7 | Bruno Fernandes | Portugal | 6 |
8 | Erling Haaland | Noruega | 6 |
9 | Aleksandar Mitrovic | Sérvia | 5 |
10 | Benjamin Sesko | Eslovénia | 5 |
Verificar todos os marcadores |