Euro Champ. Qualif.

Matcher

Resultat
Promotion Play Off, Final

Wales - Poland

Tis
26.03.24
Fin pen.
Correction
Goal
Wales 31
Correction
Goal
Polen 2
1
0 0
2
0 0
E1
0 0
E2
0 0
P
4 5
0 0

Ukraine - Iceland

Tis
26.03.24
Fin.
Correction
Goal
Correction
Goal
Island 3
1
0 1
2
2 0
2 1

Georgia - Greece

Tis
26.03.24
Fin pen.
Correction
Goal
Correction
Goal
1
0 0
2
0 0
E1
0 0
E2
0 0
P
4 2
0 0
Promotion Play Off, Semi Finals

Greece - Kazakhstan

Tors
21.03.24
Fin.
Correction
Goal
Correction
Goal
1
4 0
2
1 0
5 0

Poland - Estonia

Tors
21.03.24
Fin.
Correction
Goal
Polen 1
Correction
Goal
Estland 21
1
1 0
2
4 1
5 1
Kommande Matcher
There are no scheduled matches

Ställningar

Qualification
Group A
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Spanien 8 7 0 1 25:5 21 WWWWW
2 Skottland 8 5 2 1 17:8 17 DDLWW
3 Norge 8 3 2 3 14:12 11 DLWWW
4 Georgien 8 2 2 4 12:18 8 LDWLL
5 Cypern 8 0 0 8 3:28 0 LLLLL

Promotion

Group B
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Frankrike 8 7 1 0 29:3 22 DWWWW
2 Nederländerna 8 6 0 2 17:7 18 WWWLW
3 Grekland 8 4 1 3 14:8 13 DLWWL
4 Irland 8 2 0 6 9:10 6 LWLLL
5 Gibraltar 8 0 0 8 0:41 0 LLLLL

Promotion

Group C
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 England 8 6 2 0 22:4 20 DWWDW
2 Italien 8 4 2 2 16:9 14 DWLWW
3 Ukraina 8 4 2 2 11:8 14 DWWLD
4 Makedonien 8 2 2 4 10:20 8 DLLWD
5 Malta 8 0 0 8 2:20 0 LLLLL

Promotion

Group D
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Turkiet 8 5 2 1 14:7 17 DWWDW
2 Kroatien 8 5 1 2 13:4 16 WWLLW
3 Wales 8 3 3 2 10:10 12 DDWWL
4 Armenien 8 2 2 4 9:11 8 LDLLD
5 Lettland 8 1 0 7 5:19 3 LLWLL

Promotion

Group E
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Albanien 8 4 3 1 12:4 15 DDWWD
2 Tjeckien 8 4 3 1 12:6 15 WDWLD
3 Polen 8 3 2 3 10:10 11 DDWLW
4 Moldavien 8 2 4 2 7:10 10 LDDWW
5 Färöarna 8 0 2 6 2:13 2 DLLLL

Promotion

Group F
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Belgien 8 6 2 0 22:4 20 WDWWW
2 Österrike 8 6 1 1 17:7 19 WWLWW
3 Sverige 8 3 1 4 14:12 10 WLDLW
4 Azerbajdzjan 8 2 1 5 7:17 7 LWLWL
5 Estland 8 0 1 7 2:22 1 LLLLL

Promotion

Group G
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Ungern 8 5 3 0 16:7 18 WDDWW
2 Serbien 8 4 2 2 15:9 14 DWLWL
3 Montenegro 8 3 2 3 9:11 11 LWLWD
4 Litauen 8 1 3 4 8:14 6 LDWLD
5 Bulgarien 8 0 4 4 7:14 4 DDLLD

Promotion

Group H
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Danmark 10 7 1 2 19:10 22 LWWWW
2 Slovenien 10 7 1 2 20:9 22 WLWWW
3 Finland 10 6 0 4 18:10 18 WWLLL
4 Kazakstan 10 6 0 4 16:12 18 LWWLW
5 Nordirland 10 3 0 7 9:13 9 WLLWL
6 San Marino 10 0 0 10 3:31 0 LLLLL

Promotion

Group I
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Rumänien 10 6 4 0 16:5 22 WWWDW
2 Schweiz 10 4 5 1 22:11 17 LDDDW
3 Israel 10 4 3 3 11:11 15 WLDLW
4 Vitryssland 10 3 3 4 9:14 12 WWDDL
5 Kosovo 10 2 5 3 10:10 11 LDWWL
6 Andorra 10 0 2 8 3:20 2 LLLLL

Promotion

Group J
R Lag M V OA F GD PNG Form
1 Portugal 10 10 0 0 36:2 30 WWWWW
2 Slovakien 10 7 1 2 17:8 22 WWWLW
3 Luxemburg 10 5 2 3 13:19 17 WWLDL
4 Island 10 3 1 6 17:16 10 LLWDW
5 Bosnien-Hercegovina 10 3 0 7 9:20 9 LLLWL
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1:28 0 LLLLL

Promotion

Målgörare