Wales - Poland
วันอังคาร
26.03.24
เสร็จสิ้นหลังลูกโทษ
1
2
E1
E2
P
0 0
2024
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศสเปน | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | ประเทศสกอตแลนด์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | ประเทศนอร์เวย์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | ประเทศจอร์เจีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | ประเทศไซปรัส | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศฝรั่งเศส | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | ประเทศกรีซ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | ประเทศไอร์แลนด์ | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | ยิบรอลตาร์ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศอังกฤษ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | ประเทศอิตาลี | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | ประเทศยูเครน | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | ประเทศมาซิโดเนีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | ประเทศมอลตา | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศตุรกี | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | ประเทศโครเอเชีย | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | ประเทศเวลส์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | ประเทศอาร์มีเนีย | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | ประเทศลัตเวีย | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศแอลเบเนีย | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | ประเทศเช็กเกีย | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | ประเทศโปแลนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | ประเทศมอลโดวา | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | หมู่เกาะแฟโร | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศเบลเยียม | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | ประเทศออสเตรีย | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | ประเทศสวีเดน | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | ประเทศเอสโตเนีย | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศฮังการี | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | ประเทศเซอร์เบีย | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | ประเทศมอนเตเนโกร | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | ประเทศลิทัวเนีย | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | ประเทศบัลแกเรีย | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศเดนมาร์ก | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | ประเทศสโลวีเนีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | ประเทศฟินแลนด์ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | ประเทศคาซัคสถาน | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | ไอร์แลนด์เหนือ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | ประเทศซานมารีโน | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศโรมาเนีย | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | ประเทศอิสราเอล | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | ประเทศเบลารุส | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | ประเทศคอซอวอ | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | ประเทศอันดอร์รา | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
R | ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | การเสมอกัน | สูญเสีย | GD | คะแนน | ฟอร์ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประเทศโปรตุเกส | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | ประเทศสโลวาเกีย | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | ประเทศลักเซมเบิร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | ประเทศไอซ์แลนด์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | ประเทศบอสเนียและเฮอร | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | ประเทศลิกเตนสไตน์ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
ตรวจสอบผู้ให้คะแนนทั้งหมด |