유로 예선
2024
경기들
결과
Promotion Play Off, Final
Ukraine - Iceland
Georgia - Greece
Promotion Play Off, Semi Finals
Greece - Kazakhstan
Poland - Estonia
경기
There are no scheduled matches
스탠딩스
Qualification
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | WWWWW |
2 | 스코틀랜드 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | DDLWW |
3 | 노르웨이 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | DLWWW |
4 | 조지아 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | LDWLL |
5 | 사이프러스 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | DWWWW |
2 | 네덜란드 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | WWWLW |
3 | 그리스 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | DLWWL |
4 | 아일랜드 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | LWLLL |
5 | 지브롤터 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | DWWDW |
2 | 이탈리아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | DWLWW |
3 | 우크라이나 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | DWWLD |
4 | 마케도니아 공화국 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | DLLWD |
5 | 몰타 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 터키 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | DWWDW |
2 | 크로아티아 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | WWLLW |
3 | 웨일스 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | DDWWL |
4 | 아르메니아 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | LDLLD |
5 | 라트비아 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 | LLWLL |
Promotion
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알바니아 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | DDWWD |
2 | 체코 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWLD |
3 | 폴란드 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | DDWLW |
4 | 몰도바 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | LDDWW |
5 | 패로 제도 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 | DLLLL |
Promotion
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벨기에 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | WDWWW |
2 | 오스트리아 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | WWLWW |
3 | 스웨덴 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | WLDLW |
4 | 아제르바이잔 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | LWLWL |
5 | 에스토니아 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 | LLLLL |
Promotion
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헝가리 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | WDDWW |
2 | 세르비아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | DWLWL |
3 | 몬테네그로 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | LWLWD |
4 | 리투아니아 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | LDWLD |
5 | 불가리아 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | DDLLD |
Promotion
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덴마크 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | LWWWW |
2 | 슬로베니아 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | WLWWW |
3 | 핀란드 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | WWLLL |
4 | 카자흐스탄 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | LWWLW |
5 | 북아일랜드 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | WLLWL |
6 | 산마리노 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 | LLLLL |
Promotion
Group I
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루마니아 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | WWWDW |
2 | 스위스 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | LDDDW |
3 | 이스라엘 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | WLDLW |
4 | 벨라루스 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | WWDDL |
5 | 코소보 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | LDWWL |
6 | 안도라 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | LLLLL |
Promotion
Group J
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | WWWWW |
2 | 슬로바키아 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | WWWLW |
3 | 룩셈부르크 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | WWLDL |
4 | 아이슬란드 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | LLWDW |
5 | 보스니아-헤르체고비나 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | LLLWL |
6 | 리히텐슈타인 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | LLLLL |
Promotion
득점 올린 선수들
R | Name | 팀 | |
---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | 벨기에 | 14 |
2 | Cristiano Ronaldo | 포르투갈 | 10 |
3 | Kylian Mbappe | 프랑스 | 9 |
4 | Harry Kane | 잉글랜드 | 8 |
5 | Rasmus Hojlund | 덴마크 | 7 |
6 | Scott McTominay | 스코틀랜드 | 7 |
7 | Bruno Fernandes | 포르투갈 | 6 |
8 | Erling Haaland | 노르웨이 | 6 |
9 | Aleksandar Mitrovic | 세르비아 | 5 |
10 | Benjamin Sesko | 슬로베니아 | 5 |
득점 올린 선수 모두 확인 |