U21 Championship Q.
2025
경기들
결과
Norway U21 - Finland U21
Czech Republic U21 - Belgium U21
Belgium U21 - Czech Republic U21
Finland U21 - Norway U21
경기
스탠딩스
Group Stage
Group A
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이탈리아(U21) | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | DWWDW |
2 | 노르웨이(U21) | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | WDLWW |
3 | 아일랜드(U21) | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | DDDWW |
4 | 터키(U21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | LWWLD |
5 | 라트비아(U21) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | WLDLL |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group B
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스페인(U21) | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | WWWWW |
2 | 벨기에(U21) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | LWWLW |
3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | LLWLW |
4 | Hungary U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | WWLWD |
5 | 카자흐스탄(U21) | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | WLLWL |
6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group C
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네덜란드(U21) | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | WWWWW |
2 | 조지아(U21) | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | WLLWW |
3 | 스웨덴(U21) | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | LWDWW |
4 | North Macedonia U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | LWWLL |
5 | 몰도바(U21) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | LDLLL |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Group D
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(U21) | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | DWWWW |
2 | 폴란드(U21) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | DWWLW |
3 | 불가리아(U21) | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | WLLWW |
4 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | LLWDW |
5 | 에스토니아(U21) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | WWLLL |
6 | 이스라엘(U21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | LLLWL |
Promotion
Possible Promotion
Group E
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루마니아(U21) | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | WWLWW |
2 | 핀란드(U21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | WDWWW |
3 | 스위스(U21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | LDWLW |
4 | 알바니아(U21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | WWLLD |
5 | 몬테네그로(U21) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | LLLLW |
6 | 아르메니아(U21) | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | LLLDL |
Promotion
Possible Promotion
Group F
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드(U21) | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | WWDWW |
2 | 우크라이나(U21) | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | LLWWW |
3 | 세르비아(U21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | WWLLD |
4 | Northern Ireland U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | DWLDW |
5 | 룩셈부르크(U21) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | DWLDL |
6 | 아제르바이잔(U21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group G
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포르투갈(U21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | WWWWW |
2 | 크로아티아(U21) | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | WWLWL |
3 | 그리스(U21) | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | LWWLW |
4 | 페로 제도(U21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | WLLLL |
5 | 벨로루시(U21) | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | LWLLL |
6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Group H
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | DWDWW |
2 | 프랑스(U21) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | LWWDL |
3 | Austria U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWDW |
4 | 사이프러스(U21) | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | WLLDL |
5 | 보스니아-헤르체고비나(U21) | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Group I
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | WWLWW |
2 | 체코(U21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | WWLWW |
3 | 웨일즈(U21) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | LWWLW |
4 | 아이슬란드(U21) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | LLLWL |
5 | 리투아니아(U21) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | LWLLL |
Promotion
Possible Promotion