U21 Championship Q.
2025
Zápasy
Výsledky
Norway U21 - Finland U21
Czech Republic U21 - Belgium U21
Belgium U21 - Czech Republic U21
Finland U21 - Norway U21
Rozpis zápasů
Tabulky
Skupinová fáze
Skupina A
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itálie U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | DWWDW |
2 | Norsko U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | WDLWW |
3 | Irsko U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | DDDWW |
4 | Turecko U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | LWWLD |
5 | Lotyšsko U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | WLDLL |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Skupina B
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | WWWWW |
2 | Belgie U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | LWWLW |
3 | Skotsko U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | LLWLW |
4 | Maďarsko U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | WWLWD |
5 | Kazachstán U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | WLLWL |
6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Skupina C
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizozemsko U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | WWWWW |
2 | Gruzie U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | WLLWW |
3 | Švédsko U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | LWDWW |
4 | Sever. Makedonie U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | LWWLL |
5 | Moldavsko U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | LDLLL |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Skupina D
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | DWWWW |
2 | Polsko U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | DWWLW |
3 | Bulharsko U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | WLLWW |
4 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | LLWDW |
5 | Estonsko U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | WWLLL |
6 | Izrael U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | LLLWL |
Promotion
Possible Promotion
Skupina E
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumunsko U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | WWLWW |
2 | Finsko U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | WDWWW |
3 | Švýcarsko U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | LDWLW |
4 | Albánie U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | WWLLD |
5 | Černá Hora U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | LLLLW |
6 | Arménie U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | LLLDL |
Promotion
Possible Promotion
Skupina F
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | WWDWW |
2 | Ukrajina U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | LLWWW |
3 | Srbsko U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | WWLLD |
4 | Severní Irsko U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | DWLDW |
5 | Lucembursko U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | DWLDL |
6 | Ázerbájdžán U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Skupina G
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalsko U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | WWWWW |
2 | Chorvatsko U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | WWLWL |
3 | Řecko U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | LWWLW |
4 | Faerské ostrovy U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | WLLLL |
5 | Bělorusko U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | LWLLL |
6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | LLLLL |
Promotion
Possible Promotion
Skupina H
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovinsko U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | DWDWW |
2 | Francie U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | LWWDL |
3 | Rakousko U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | WDWDW |
4 | Kypr U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | WLLDL |
5 | Bosna a Herceg. U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | LLLLW |
Promotion
Possible Promotion
Skupina I
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánsko U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | WWLWW |
2 | Česko U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | WWLWW |
3 | Wales U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | LWWLW |
4 | Island U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | LLLWL |
5 | Litva U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | LWLLL |
Promotion
Possible Promotion