Nations League (W)
2025
Zápasy
Výsledky
Belgium (W) - England (W)
Ireland (W) - Greece (W)
Northern Ireland (W) - Romania (W)
Andorra (W) - Cyprus (W)
Rozpis zápasů
Belgium (W) - Spain (W)
Denmark (W) - Wales (W)
Germany (W) - Netherlands (W)
Italy (W) - Sweden (W)
Norway (W) - Iceland (W)
Tabulky
League C
Skupina 1
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovensko (Ž) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 | WWWW |
2 | Faerské ostrovy (Ž) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | WWWL |
3 | Moldavsko (Ž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLLW |
4 | Gibraltar (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina 2
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta (Ž) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWWL |
2 | Kypr (Ž) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | LDWW |
3 | Andorra (Ž) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | WDLL |
4 | Gruzie (Ž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | LLLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina 3
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucembursko (Ž) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | WWWD |
2 | Kazachstán (Ž) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | WWLD |
3 | Arménie (Ž) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | LLWW |
4 | Liechtenstein (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina 4
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černá Hora (Ž) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | DWD |
2 | Ázerbájdžán (Ž) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | DWD |
3 | Litva (Ž) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina 5
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrael (Ž) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | DWW |
2 | Bulharsko (Ž) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | DDL |
3 | Estonsko (Ž) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | DL |
Promotion
Promotion Play Offs
Skupina 6
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo (Ž) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WLW |
2 | Lotyšsko (Ž) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
3 | Sever. Makedonie (Ž) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Promotion
Promotion Play Offs
League B
Skupina 1
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polsko (Ž) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | DWWW |
2 | Severní Irsko (Ž) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | WDWL |
3 | Bosna a Herceg. (Ž) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | DLLW |
4 | Rumunsko (Ž) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 | LDLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Skupina 2
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovinsko (Ž) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | WWWW |
2 | Irsko (Ž) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWLW |
3 | Turecko (Ž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLWL |
4 | Řecko (Ž) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Skupina 3
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srbsko (Ž) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | WWDW |
2 | Finsko (Ž) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 | WDWL |
3 | Maďarsko (Ž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | LLLW |
4 | Bělorusko (Ž) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Skupina 4
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrajina (Ž) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | DWWW |
2 | Česko (Ž) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | DLWW |
3 | Albánie (Ž) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | WWLL |
4 | Chorvatsko (Ž) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
League A
Skupina 1
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo (Ž) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 10 | WWWD |
2 | Nizozemsko (Ž) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | WWWD |
3 | Rakousko (Ž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | LLLW |
4 | Skotsko (Ž) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | LLLL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Skupina 2
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francie (Ž) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | WWWW |
2 | Norsko (Ž) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | LDWL |
3 | Island (Ž) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | DDLD |
4 | Švýcarsko (Ž) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | DLLD |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Skupina 3
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko (Ž) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | WWLW |
2 | Anglie (Ž) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | LWWD |
3 | Portugalsko (Ž) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | 4 | LLWD |
4 | Belgie (Ž) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | WLLL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Skupina 4
R | Tým | Z | V | D | P | GD | BODY | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švédsko (Ž) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | DWDW |
2 | Itálie (Ž) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | WLLW |
3 | Dánsko (Ž) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | LWWL |
4 | Wales (Ž) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 | DLDL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs