Nations League (W)
2025
Jogos
Resultados
Belgium (W) - England (W)
Ireland (W) - Greece (W)
Northern Ireland (W) - Romania (W)
Andorra (W) - Cyprus (W)
Próximos jogos
Belgium (W) - Spain (W)
Denmark (W) - Wales (W)
Germany (W) - Netherlands (W)
Italy (W) - Sweden (W)
Norway (W) - Iceland (W)
Tabela de classificação
League C
Grupo 1
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslováquia (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 | WWWW |
2 | Ilhas Faroé (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | WWWL |
3 | Moldávia (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLLW |
4 | Gibraltar (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Grupo 2
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWWL |
2 | Chipre (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | LDWW |
3 | Andorra (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | WDLL |
4 | Geórgia (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | LLLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Grupo 3
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburgo (F) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | WWWD |
2 | Cazaquistão (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | WWLD |
3 | Arménia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | LLWW |
4 | Liechtenstein (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Grupo 4
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | DWD |
2 | Azerbaijão (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | DWD |
3 | Lituânia (F) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Grupo 5
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | DWW |
2 | Bulgária (F) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | DDL |
3 | Estónia (F) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | DL |
Promotion
Promotion Play Offs
Grupo 6
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WLW |
2 | Letónia (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
3 | Macedónia Norte (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Promotion
Promotion Play Offs
League B
Grupo 1
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polónia (F) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | DWWW |
2 | Irlanda do Norte (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | WDWL |
3 | Bósnia e Herzeg. (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | DLLW |
4 | Roménia (F) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 | LDLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Despromoção
Grupo 2
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovénia (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | WWWW |
2 | Irlanda (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWLW |
3 | Turquia (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLWL |
4 | Grécia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Despromoção
Grupo 3
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia (F) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | WWDW |
2 | Finlândia (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 | WDWL |
3 | Hungria (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | LLLW |
4 | Bielorrússia (F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Despromoção
Grupo 4
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrânia (F) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | DWWW |
2 | Rep. Checa (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | DLWW |
3 | Albânia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | WWLL |
4 | Croácia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Despromoção
League A
Grupo 1
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha (F) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 10 | WWWD |
2 | Países Baixos (F) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | WWWD |
3 | Áustria (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | LLLW |
4 | Escócia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | LLLL |
Promotion Play Offs
Despromoção
Relegation Play Offs
Grupo 2
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | WWWW |
2 | Noruega (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | LDWL |
3 | Islândia (F) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | DDLD |
4 | Suíça (F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | DLLD |
Promotion Play Offs
Despromoção
Relegation Play Offs
Grupo 3
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | WWLW |
2 | Inglaterra (F) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | LWWD |
3 | Portugal (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | 4 | LLWD |
4 | Bélgica (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | WLLL |
Promotion Play Offs
Despromoção
Relegation Play Offs
Grupo 4
R | Equipa | J | V | E | D | GD | PTS | Desempenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia (F) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | DWDW |
2 | Itália (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | WLLW |
3 | Dinamarca (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | LWWL |
4 | País de Gales (F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 | DLDL |
Promotion Play Offs
Despromoção
Relegation Play Offs