Nations League (W)
2025
Αγώνες
Αποτελέσματα
Belgium (W) - England (W)
Ireland (W) - Greece (W)
Northern Ireland (W) - Romania (W)
Andorra (W) - Cyprus (W)
Προγρ/σμένα
Belgium (W) - Spain (W)
Denmark (W) - Wales (W)
Germany (W) - Netherlands (W)
Italy (W) - Sweden (W)
Norway (W) - Iceland (W)
Βαθμολογίες
Λιγκ Γ
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλοβακία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 | WWWW |
2 | Νήσοι Φερόες (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | WWWL |
3 | Μολδαβία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLLW |
4 | Gibraltar (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάλτα (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWWL |
2 | Κύπρος (Γ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | LDWW |
3 | Ανδόρρα (Γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | WDLL |
4 | Γεωργία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | LLLW |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λουξεμβούργο (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | WWWD |
2 | Καζακστάν (Γ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | WWLD |
3 | Αρμενία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | LLWW |
4 | Liechtenstein (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | DWD |
2 | Αζερμπαϊτζάν (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | DWD |
3 | Λιθουανία (Γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | LL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισραήλ (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | DWW |
2 | Βουλγαρία (Γ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | DDL |
3 | Εσθονία (Γ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | DL |
Promotion
Promotion Play Offs
Όμιλος 6
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόσοβο(Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | WLW |
2 | Λετονία (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
3 | Βόρεια Μακεδονία (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Λιγκ Β
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πολωνία (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | DWWW |
2 | Βορεια Ιρλανδια (Γ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | WDWL |
3 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | DLLW |
4 | Ρουμανία (Γ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 | LDLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλοβενία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | WWWW |
2 | Ιρλανδία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | WWLW |
3 | Τουρκία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | 3 | LLWL |
4 | Ελλάδα (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σερβία (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | WWDW |
2 | Φινλανδία (Γ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 | WDWL |
3 | Ουγγαρία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | LLLW |
4 | Λευκορωσία (Γ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 | LDDL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουκρανία (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | DWWW |
2 | Τσεχία (Γ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | DLWW |
3 | Αλβανία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | WWLL |
4 | Κροατία (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | LLLL |
Promotion
Promotion Play Offs
Possible Promotion Play Off
Relegation
Λιγκ Α
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 10 | WWWD |
2 | Ολλανδία (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | WWWD |
3 | Αυστρία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | LLLW |
4 | Σκωτία (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | LLLL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | WWWW |
2 | Νορβηγία (Γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | LDWL |
3 | Ισλανδία (Γ) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | DDLD |
4 | Ελβετία (Γ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | DLLD |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | WWLW |
2 | Αγγλία (Γ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | LWWD |
3 | Πορτογαλία (Γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | 4 | LLWD |
4 | Βέλγιο (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | WLLL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σουηδία (Γ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | DWDW |
2 | Ιταλία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | WLLW |
3 | Δανία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | LWWL |
4 | Ουαλία (Γ) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 | DLDL |
Promotion Play Offs
Relegation
Relegation Play Offs