U19 Championship Q.
2025
Αγώνες
Αποτελέσματα
Turkey U19 - Wales U19
Belgium U19 - Israel U19
Croatia U19 - Luxembourg U19
Czech Republic U19 - Netherlands U19
Προγρ/σμένα
Βαθμολογίες
2η Φάση
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | WWW |
2 | Αυστρία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | LWW |
3 | Ουγγαρία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | WLL |
4 | Ισλανδία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | LLL |
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | WWD |
2 | Πολωνία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WLW |
3 | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | LWL |
4 | Σλοβακία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | LLD |
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολλανδία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WDW |
2 | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | LWW |
3 | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WDL |
4 | Κροατία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 | LLL |
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νορβηγία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | WWW |
2 | Σερβία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | LDW |
3 | Βέλγιο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | WDL |
4 | Ισραήλ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | 0 | LLL |
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW |
2 | Γαλλία U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
3 | Ιταλία U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | DD |
4 | Λετονία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | LLD |
Όμιλος 6
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | WWW |
2 | Σλοβενία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | WDL |
3 | Φινλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | LLW |
4 | Ιρλανδία U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | LDL |
Όμιλος 7
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | WDW |
2 | Πορτογαλία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | LWD |
3 | Ουαλία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | Τουρκία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | LDD |
Πρώτη Φάση
Όμιλος 1
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολλανδία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Σλοβενία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | WWL |
3 | Καζακσταν U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
4 | Ουκρανία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 10
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστρία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | LWW |
2 | Ισπανία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | WLW |
3 | Κόσοβο U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | WWL |
4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 11
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | Ισραήλ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | LWW |
3 | Βόρεια Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | WLL |
4 | Αλβανία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 12
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σλοβακία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | Λετονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | WLD |
3 | Λουξεμβούργο U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DWL |
4 | Βόρεια Μακεδονία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | DLD |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 13
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σερβία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | WWD |
2 | Κροατία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
3 | Λευκορωσία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | WLD |
4 | Αρμενία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 2
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | WWW |
2 | Ουγγαρία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
3 | Κύπρος U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | WLL |
4 | Ανδόρα U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 3
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | DWW |
2 | Βέλγιο U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | DWD |
3 | Βουλγαρία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | WLD |
4 | Λιθουανία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 4
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πολωνία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | WWW |
2 | Τουρκία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | LWW |
3 | Μάλτα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | WLL |
4 | Γιβραλτάρ U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 5
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | DWW |
2 | Ουαλία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | WLW |
3 | Σκωτία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 | DWL |
4 | Λίχτενσταϊν U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 6
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φινλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | LWW |
2 | Ελβετία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WWL |
3 | Τσεχία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | WLW |
4 | Σαν Μαρίνο U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 7
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιρλανδία U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WWD |
2 | Ισλανδία U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | LWW |
3 | Μολδαβία U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | DLD |
4 | Αζερμπαϊτζάν U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | DLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 8
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιταλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | WWW |
2 | Μαυροβούνιο U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | WWL |
3 | Ελλάδα U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | LLW |
4 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Όμιλος 9
R | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | Η | Γ | B | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νορβηγία U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | WWW |
2 | Γεωργία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DLW |
3 | Εσθονία U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | DWL |
4 | Σουηδία U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round