U19 Championship Q.
2025
경기들
결과
Turkey U19 - Wales U19
Belgium U19 - Israel U19
Croatia U19 - Luxembourg U19
Czech Republic U19 - Netherlands U19
경기
스탠딩스
Second Stage
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | WWW |
2 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | LWW |
3 | Hungary U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | WLL |
4 | 아이슬란드(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | LLL |
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 몬테네그로(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | WWD |
2 | 폴란드(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WLW |
3 | 조지아(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | LWL |
4 | 슬로바키아(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | LLD |
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네덜란드(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WDW |
2 | 체코(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | LWW |
3 | 룩셈부르크(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WDL |
4 | 크로아티아(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 | LLL |
Group 4
Group 5
Group 6
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | WWW |
2 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | WDL |
3 | 핀란드(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | LLW |
4 | 아일랜드(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | LDL |
Group 7
First Stage
Group 1
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네덜란드(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | WWL |
3 | 카자흐스탄(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
4 | 우크라이나(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 10
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | LWW |
2 | 스페인(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | WLW |
3 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | WWL |
4 | 페로 제도(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 11
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | 이스라엘(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | LWW |
3 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | WLL |
4 | 알바니아(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 12
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 슬로바키아(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | 라트비아(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | WLD |
3 | 룩셈부르크(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DWL |
4 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | DLD |
Second stage
Possible Next Round
Group 13
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세르비아(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | WWD |
2 | 크로아티아(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
3 | 벨로루시(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | WLD |
4 | 아르메니아(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 2
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | WWW |
2 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
3 | 사이프러스(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | WLL |
4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 3
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잉글랜드(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | DWW |
2 | 벨기에(U19) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | DWD |
3 | 불가리아(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | WLD |
4 | 리투아니아(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 4
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴란드(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | WWW |
2 | 터키(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | LWW |
3 | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | WLL |
4 | 지브롤터(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 5
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프랑스(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | DWW |
2 | 웨일즈(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | WLW |
3 | Scotland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 | DWL |
4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 6
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핀란드(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | LWW |
2 | 스위스(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WWL |
3 | 체코(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | WLW |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 7
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아일랜드(U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WWD |
2 | 아이슬란드(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | LWW |
3 | 몰도바(U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | DLD |
4 | 아제르바이잔(U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | DLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 8
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이탈리아(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | WWW |
2 | 몬테네그로(U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | WWL |
3 | 그리스(U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | LLW |
4 | 보스니아-헤르체고비나(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
Group 9
R | 팀 | 경기들 | 승리 | 무승부 | 패 | GD | 점수 | 폼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르웨이(U19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | WWW |
2 | 조지아(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DLW |
3 | 에스토니아(U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | DWL |
4 | 스웨덴(U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round