欧洲U19锦标赛预选赛
2025
比赛
比赛结果
Turkey U19 - Wales U19
Belgium U19 - Israel U19
Croatia U19 - Luxembourg U19
Czech Republic U19 - Netherlands U19
预定日期的比赛项目
积分榜
Second Stage
1組
2組
3組
4組
5組
6組
7組
First Stage
1組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | 斯洛文尼亚U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | WWL |
3 | 哈萨克斯坦U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
4 | 乌克兰U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
10組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | LWW |
2 | 西班牙U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | WLW |
3 | 科索沃U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | WWL |
4 | 法罗群岛U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
11組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | 以色列U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | LWW |
3 | 北爱尔兰U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | WLL |
4 | 阿尔巴尼亚U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
12組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | 拉脱维亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | WLD |
3 | 卢森堡U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DWL |
4 | 北马其顿U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | DLD |
Second stage
Possible Next Round
13組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | WWD |
2 | 克罗地亚U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
3 | 白俄罗斯U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | WLD |
4 | 亚美尼亚U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
2組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | WWW |
2 | 匈牙利U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
3 | 塞浦路斯U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | WLL |
4 | 安道尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
3組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | DWW |
2 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | DWD |
3 | 保加利亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | WLD |
4 | 立陶宛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
4組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | WWW |
2 | 土耳其U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | LWW |
3 | 马耳他U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | WLL |
4 | 直布罗陀U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
5組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | DWW |
2 | 威尔士U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | WLW |
3 | 苏格兰U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 | DWL |
4 | 列支敦士登U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
6組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | LWW |
2 | 瑞士U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WWL |
3 | 捷克U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | WLW |
4 | 圣马力诺U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
7組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔兰U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WWD |
2 | 冰岛U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | LWW |
3 | 摩尔多瓦U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | DLD |
4 | 阿塞拜疆U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | DLL |
Second stage
Possible Next Round
8組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | WWW |
2 | 黑山U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | WWL |
3 | 希腊U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | LLW |
4 | 波黑U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round
9組
R | 球队 | 比赛 | W | 平 | L | GD | 分数 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | WWW |
2 | 格鲁吉亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DLW |
3 | 爱沙尼亚U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | DWL |
4 | 瑞典U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | LLL |
Second stage
Possible Next Round