Mistrzostwa Europy U19 - Kwal.
2025
Mecze
Wyniki
Turkey U19 - Wales U19
Belgium U19 - Israel U19
Croatia U19 - Luxembourg U19
Czech Republic U19 - Netherlands U19
Terminarz
Tabele
Druga faza
Grupa 1
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | WWW |
2 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | LWW |
3 | Węgry U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | WLL |
4 | Islandia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | LLL |
Grupa 2
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnogóra U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | WWD |
2 | Polska U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WLW |
3 | Gruzja U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | LWL |
4 | Słowacja U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | LLD |
Grupa 3
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WDW |
2 | Czechy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | LWW |
3 | Luksemburg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | WDL |
4 | Chorwacja U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 | LLL |
Grupa 4
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | WWW |
2 | Serbia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | LDW |
3 | Belgia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | WDL |
4 | Izrael U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | 0 | LLL |
Grupa 5
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | WDW |
2 | Francja U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
3 | Włochy U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | DD |
4 | Łotwa U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | LLD |
Grupa 6
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | WWW |
2 | Słowenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | WDL |
3 | Finlandia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | LLW |
4 | Irlandia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | LDL |
Grupa 7
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | WDW |
2 | Portugalia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | LWD |
3 | Walia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
4 | Turcja U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | LDD |
Pierwsza faza
Grupa 1
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
2 | Słowenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | WWL |
3 | Kazachstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | LLW |
4 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 10
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | LWW |
2 | Hiszpania U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | WLW |
3 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | WWL |
4 | Wyspy Owcze U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 11
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
2 | Izrael U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 | LWW |
3 | Irlandia Płn. U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | WLL |
4 | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 12
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowacja U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
2 | Łotwa U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | WLD |
3 | Luksemburg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DWL |
4 | Macedonia Płn. U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | DLD |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 13
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | WWD |
2 | Chorwacja U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | LWW |
3 | Białoruś U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | WLD |
4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 2
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | WWW |
2 | Węgry U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
3 | Cypr U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | WLL |
4 | Andora U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 3
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | DWW |
2 | Belgia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | DWD |
3 | Bułgaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | WLD |
4 | Litwa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 4
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | WWW |
2 | Turcja U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | LWW |
3 | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | WLL |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 5
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | DWW |
2 | Walia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | WLW |
3 | Szkocja U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 | DWL |
4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 6
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | LWW |
2 | Szwajcaria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | WWL |
3 | Czechy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | WLW |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 7
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlandia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | WWD |
2 | Islandia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | LWW |
3 | Mołdawia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | DLD |
4 | Azerbejdżan U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | DLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 8
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | WWW |
2 | Czarnogóra U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | WWL |
3 | Grecja U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | LLW |
4 | Bośnia i Herc. U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda
Grupa 9
M | Drużyna | M | W | R | P | BB | PKT | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | WWW |
2 | Gruzja U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DLW |
3 | Estonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | DWL |
4 | Szwecja U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | LLL |
Second stage
Możliwa następna runda